期号 | 星期 | 开奖号码 | 质号区 | 合号区 | 基本号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小质 | 大质 | 小合 | 大合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 质合比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021279 | 3 | 03 | 05 | 10 | 14 | 16 | 23 | 18 | 1 | 2 | 03 | 05 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 23 | 1 | 2 | 12 | 4 | 10 | 2 | 14 | 9 | 16 | 18 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3:3 | 3:3 | 71 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||
2021280 | 4 | 02 | 04 | 07 | 08 | 13 | 22 | 03 | 2 | 02 | 03 | 1 | 07 | 5 | 13 | 6 | 4 | 1 | 04 | 3 | 08 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 7 | 22 | 6 | 3:3 | 2:4 | 56 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||
2021281 | 5 | 01 | 03 | 05 | 11 | 12 | 21 | 06 | 01 | 1 | 03 | 05 | 1 | 11 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 06 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4 | 21 | 1 | 7 | 4:2 | 5:1 | 53 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||
2021282 | 6 | 07 | 09 | 13 | 20 | 21 | 24 | 01 | 01 | 2 | 1 | 1 | 07 | 1 | 13 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 09 | 3 | 1 | 3 | 12 | 3 | 3 | 20 | 21 | 2 | 24 | 2:4 | 4:2 | 94 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||
2021283 | 7 | 03 | 05 | 08 | 09 | 11 | 12 | 10 | 1 | 3 | 03 | 05 | 1 | 11 | 1 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 08 | 09 | 10 | 12 | 4 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 4:2 | 48 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||
2021284 | 1 | 05 | 09 | 10 | 17 | 20 | 23 | 08 | 2 | 4 | 1 | 05 | 2 | 1 | 2 | 17 | 8 | 23 | 4 | 3 | 08 | 09 | 10 | 1 | 5 | 14 | 5 | 5 | 20 | 2 | 4 | 2 | 3:3 | 4:2 | 84 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||
2021285 | 2 | 02 | 06 | 10 | 12 | 22 | 23 | 01 | 01 | 02 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 23 | 5 | 06 | 1 | 1 | 10 | 12 | 6 | 15 | 6 | 6 | 1 | 3 | 22 | 3 | 2:4 | 1:5 | 75 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||
2021286 | 3 | 01 | 02 | 11 | 16 | 18 | 24 | 17 | 01 | 02 | 3 | 2 | 4 | 11 | 4 | 17 | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 | 16 | 18 | 2 | 4 | 1 | 24 | 3:3 | 2:4 | 72 | 23 | 10 | |||||||||||||||||||||
2021287 | 4 | 03 | 08 | 11 | 12 | 14 | 16 | 01 | 01 | 1 | 03 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 11 | 2 | 7 | 2 | 08 | 3 | 2 | 12 | 14 | 17 | 16 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2:4 | 2:4 | 64 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||
2021288 | 5 | 08 | 10 | 13 | 15 | 21 | 23 | 24 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 13 | 2 | 12 | 23 | 8 | 3 | 08 | 4 | 10 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 4 | 21 | 3 | 24 | 2:4 | 4:2 | 90 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||
2021289 | 6 | 01 | 08 | 12 | 21 | 22 | 24 | 17 | 01 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 17 | 13 | 1 | 9 | 4 | 08 | 5 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 21 | 22 | 24 | 1:5 | 2:4 | 88 | 23 | 10 | |||||||||||||||||||||
2021290 | 7 | 03 | 08 | 09 | 15 | 17 | 22 | 04 | 1 | 4 | 03 | 6 | 8 | 3 | 2 | 17 | 14 | 2 | 04 | 5 | 08 | 09 | 2 | 1 | 3 | 15 | 3 | 4 | 6 | 1 | 22 | 1 | 2:4 | 4:2 | 74 | 19 | 6 | |||||||||||||||||||||
2021291 | 1 | 01 | 08 | 09 | 11 | 16 | 22 | 19 | 01 | 5 | 1 | 7 | 9 | 11 | 3 | 1 | 19 | 3 | 1 | 6 | 08 | 09 | 3 | 2 | 4 | 1 | 16 | 5 | 7 | 2 | 22 | 2 | 2:4 | 3:3 | 67 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||
2021292 | 2 | 01 | 03 | 04 | 13 | 17 | 22 | 05 | 01 | 6 | 03 | 05 | 10 | 1 | 13 | 17 | 1 | 4 | 04 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 22 | 3 | 4:2 | 4:2 | 60 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||
2021293 | 3 | 01 | 04 | 09 | 10 | 14 | 17 | 13 | 01 | 7 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 | 17 | 2 | 5 | 04 | 8 | 2 | 09 | 10 | 4 | 14 | 3 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2:4 | 3:3 | 55 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||
2021294 | 4 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 01 | 01 | 8 | 2 | 2 | 07 | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 06 | 08 | 1 | 10 | 12 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2:4 | 2:4 | 54 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
2021295 | 5 | 05 | 06 | 15 | 18 | 21 | 24 | 08 | 1 | 9 | 3 | 05 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 06 | 08 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 4 | 18 | 11 | 21 | 3 | 24 | 1:5 | 3:3 | 89 | 19 | 6 | |||||||||||||||||||||
2021296 | 6 | 04 | 06 | 11 | 14 | 18 | 22 | 09 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 04 | 06 | 1 | 09 | 2 | 2 | 14 | 1 | 5 | 18 | 12 | 1 | 22 | 1 | 1:5 | 1:5 | 75 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||
2021297 | 7 | 01 | 03 | 04 | 13 | 14 | 22 | 19 | 01 | 11 | 03 | 2 | 3 | 1 | 13 | 4 | 19 | 9 | 04 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 2 | 6 | 1 | 13 | 2 | 22 | 2 | 3:3 | 3:3 | 57 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||
2021298 | 1 | 01 | 05 | 09 | 10 | 19 | 23 | 14 | 01 | 12 | 1 | 05 | 4 | 2 | 1 | 5 | 19 | 23 | 1 | 2 | 3 | 09 | 10 | 4 | 14 | 3 | 7 | 2 | 14 | 3 | 1 | 3 | 4:2 | 5:1 | 67 | 22 | 5 | |||||||||||||||||||||
2021299 | 2 | 08 | 10 | 11 | 13 | 18 | 23 | 19 | 1 | 13 | 2 | 1 | 5 | 11 | 13 | 6 | 19 | 23 | 2 | 3 | 08 | 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 18 | 15 | 4 | 2 | 4 | 3:3 | 3:3 | 83 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||
2021300 | 3 | 05 | 12 | 15 | 19 | 22 | 24 | 08 | 2 | 14 | 3 | 05 | 6 | 1 | 1 | 7 | 19 | 1 | 3 | 4 | 08 | 2 | 1 | 12 | 2 | 15 | 9 | 1 | 16 | 5 | 22 | 24 | 2:4 | 3:3 | 97 | 19 | 6 | |||||||||||||||||||||
2021301 | 4 | 02 | 07 | 15 | 18 | 19 | 20 | 23 | 3 | 02 | 4 | 1 | 07 | 2 | 2 | 8 | 19 | 23 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 10 | 18 | 20 | 6 | 1 | 1 | 3:3 | 3:3 | 81 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||
2021302 | 5 | 03 | 08 | 11 | 12 | 19 | 22 | 23 | 4 | 1 | 03 | 2 | 1 | 11 | 3 | 9 | 19 | 23 | 5 | 6 | 08 | 4 | 3 | 12 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 7 | 22 | 2 | 3:3 | 3:3 | 75 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||
2021303 | 6 | 01 | 04 | 05 | 17 | 20 | 22 | 15 | 01 | 2 | 1 | 05 | 2 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 04 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 15 | 12 | 2 | 20 | 8 | 22 | 3 | 3:3 | 3:3 | 69 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||
2021304 | 7 | 14 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | 01 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 23 | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 | 14 | 1 | 16 | 3 | 1 | 21 | 22 | 24 | 1:5 | 2:4 | 120 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||
2021305 | 1 | 01 | 06 | 07 | 17 | 20 | 24 | 19 | 01 | 4 | 3 | 2 | 07 | 3 | 6 | 17 | 19 | 1 | 2 | 06 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | 1 | 1 | 24 | 3:3 | 3:3 | 75 | 23 | 10 | |||||||||||||||||||||
2021306 | 2 | 05 | 12 | 17 | 18 | 21 | 23 | 10 | 1 | 5 | 4 | 05 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1 | 23 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | 12 | 2 | 3 | 2 | 18 | 1 | 21 | 2 | 1 | 3:3 | 4:2 | 96 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||
2021307 | 3 | 08 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 17 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 11 | 13 | 17 | 2 | 1 | 4 | 2 | 08 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 18 | 2 | 21 | 3 | 2 | 2:4 | 3:3 | 87 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||
2021308 | 4 | 05 | 07 | 19 | 20 | 21 | 24 | 09 | 3 | 7 | 6 | 05 | 07 | 1 | 1 | 1 | 19 | 2 | 5 | 3 | 1 | 09 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 20 | 21 | 4 | 24 | 3:3 | 4:2 | 96 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||
2021309 | 5 | 04 | 06 | 11 | 13 | 20 | 22 | 23 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 11 | 13 | 2 | 1 | 23 | 04 | 06 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 20 | 1 | 22 | 1 | 2:4 | 2:4 | 76 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||
2021310 | 6 | 02 | 04 | 16 | 20 | 22 | 24 | 12 | 5 | 02 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 04 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 6 | 7 | 16 | 3 | 20 | 2 | 22 | 24 | 1:5 | 0:6 | 88 | 22 | 5 | |||||||||||||||||||||
2021311 | 7 | 02 | 13 | 14 | 15 | 19 | 21 | 05 | 6 | 02 | 9 | 05 | 3 | 2 | 13 | 4 | 19 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 14 | 15 | 1 | 4 | 1 | 21 | 1 | 1 | 3:3 | 4:2 | 84 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||
2021312 | 1 | 02 | 05 | 06 | 11 | 17 | 19 | 18 | 7 | 02 | 10 | 05 | 4 | 11 | 1 | 17 | 19 | 3 | 2 | 06 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5:1 | 4:2 | 60 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||
2021313 | 2 | 01 | 02 | 08 | 14 | 16 | 19 | 03 | 01 | 02 | 03 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 19 | 4 | 3 | 1 | 08 | 5 | 7 | 3 | 14 | 2 | 16 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 2:4 | 60 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||
2021314 | 3 | 03 | 08 | 14 | 17 | 18 | 20 | 11 | 1 | 1 | 03 | 2 | 6 | 11 | 3 | 17 | 1 | 5 | 4 | 2 | 08 | 6 | 8 | 4 | 14 | 3 | 1 | 18 | 20 | 3 | 4 | 4 | 2:4 | 2:4 | 80 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||
2021315 | 4 | 01 | 05 | 11 | 15 | 21 | 24 | 07 | 01 | 2 | 1 | 05 | 07 | 11 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 21 | 5 | 24 | 3:3 | 5:1 | 77 | 23 | 6 | |||||||||||||||||||||
2021316 | 5 | 05 | 12 | 13 | 19 | 20 | 22 | 21 | 1 | 3 | 2 | 05 | 1 | 1 | 13 | 2 | 19 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 10 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20 | 21 | 22 | 1 | 3:3 | 3:3 | 91 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||
2021317 | 6 | 08 | 11 | 16 | 18 | 19 | 24 | 01 | 01 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 19 | 8 | 7 | 5 | 08 | 9 | 11 | 1 | 3 | 2 | 16 | 18 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2:4 | 2:4 | 96 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||
2021318 | 7 | 06 | 07 | 16 | 19 | 23 | 24 | 17 | 1 | 5 | 4 | 2 | 07 | 1 | 2 | 17 | 19 | 23 | 8 | 06 | 1 | 10 | 12 | 2 | 4 | 3 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | 3:3 | 3:3 | 95 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||
2021319 | 1 | 01 | 04 | 06 | 13 | 22 | 23 | 12 | 01 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 23 | 04 | 06 | 2 | 11 | 13 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 | 1 | 3:3 | 3:3 | 69 | 22 | 9 | |||||||||||||||||||||
2021320 | 2 | 02 | 04 | 11 | 12 | 13 | 16 | 19 | 1 | 02 | 6 | 4 | 2 | 11 | 13 | 2 | 19 | 1 | 04 | 1 | 3 | 12 | 14 | 12 | 6 | 5 | 16 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3:3 | 2:4 | 58 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||
2021321 | 3 | 02 | 05 | 06 | 11 | 13 | 24 | 08 | 2 | 02 | 7 | 05 | 3 | 11 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 06 | 08 | 13 | 15 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 24 | 4:2 | 3:3 | 61 | 22 | 9 | |||||||||||||||||||||
2021322 | 4 | 09 | 16 | 20 | 21 | 22 | 24 | 06 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 06 | 1 | 09 | 16 | 2 | 8 | 7 | 16 | 5 | 20 | 21 | 22 | 24 | 0:6 | 2:4 | 112 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||
2021323 | 5 | 02 | 07 | 09 | 13 | 17 | 19 | 10 | 4 | 02 | 9 | 2 | 07 | 2 | 13 | 17 | 19 | 4 | 3 | 1 | 2 | 09 | 10 | 3 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5:1 | 5:1 | 67 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||
2021324 | 6 | 02 | 09 | 18 | 19 | 22 | 23 | 06 | 5 | 02 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 23 | 4 | 06 | 3 | 09 | 1 | 4 | 10 | 9 | 2 | 18 | 2 | 2 | 22 | 2 | 3:3 | 3:3 | 93 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||
2021325 | 7 | 02 | 06 | 07 | 16 | 17 | 21 | 04 | 6 | 02 | 11 | 4 | 07 | 4 | 2 | 17 | 1 | 1 | 04 | 06 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 10 | 16 | 1 | 3 | 21 | 1 | 3 | 3:3 | 3:3 | 69 | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||
2021326 | 1 | 01 | 04 | 11 | 13 | 20 | 21 | 12 | 01 | 1 | 12 | 5 | 1 | 11 | 13 | 1 | 2 | 2 | 04 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 | 11 | 1 | 2 | 20 | 21 | 2 | 4 | 3:3 | 4:2 | 70 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||
2021327 | 2 | 02 | 05 | 07 | 20 | 22 | 23 | 24 | 1 | 02 | 13 | 05 | 07 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 13 | 12 | 2 | 3 | 20 | 1 | 22 | 24 | 4:2 | 3:3 | 79 | 21 | 6 | |||||||||||||||||||||
2021328 | 3 | 02 | 04 | 10 | 17 | 19 | 22 | 07 | 2 | 02 | 14 | 1 | 07 | 2 | 2 | 17 | 19 | 1 | 04 | 3 | 7 | 4 | 10 | 2 | 14 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 22 | 1 | 3:3 | 2:4 | 74 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 质合比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | ||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 | 小质 | 大质 | 小合 | 大合 | 基本号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质号区 | 合号区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 20 | 15 | 11 | 17 | 12 | 18 | 16 | 16 | 19 | 15 | 14 | 14 | 18 | 12 | 12 | 14 | 10 | 8 | 13 | 12 | 13 | 15 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 7 | 14 | 14 | 7 | 11 | 5 | 7 | 9 | 14 | 9 | 9 | 8 | 12 | 13 | 16 | 5 | 14 | 17 | 12 | 8 | 16 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 548 |
585 |
614 |
629 |
608 |
595 |
629 |
628 |
582 |
621 |
625 |
614 |
612 |
611 |
586 |
593 |
575 |
574 |
618 |
603 |
610 |
617 |
592 |
565 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 21 | 32 | 19 | 17 | 16 | 22 | 17 | 15 | 23 | 25 | 14 | 19 | 18 | 20 | 22 | 19 | 20 | 17 | 21 | 18 | 16 | 16 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |