期号 | 星期 | 开奖号码 | 012路号码分布 | 基本号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 012路比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||||||||||||||||
2021279 | 3 | 03 | 05 | 10 | 14 | 16 | 23 | 18 | 03 | 2 | 4 | 2 | 9 | 18 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 16 | 3 | 1 | 2 | 05 | 12 | 4 | 14 | 5 | 2 | 23 | 1:2:3 | 3:3 | 71 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||
2021280 | 4 | 02 | 04 | 07 | 08 | 13 | 22 | 03 | 03 | 3 | 5 | 3 | 10 | 1 | 7 | 6 | 2 | 04 | 07 | 1 | 13 | 1 | 4 | 22 | 02 | 1 | 08 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0:4:2 | 2:4 | 56 | 20 | 7 | ||||||||||||||||||||
2021281 | 5 | 01 | 03 | 05 | 11 | 12 | 21 | 06 | 03 | 06 | 6 | 12 | 11 | 2 | 21 | 7 | 01 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 05 | 1 | 11 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3:1:2 | 5:1 | 53 | 20 | 7 | ||||||||||||||||||||
2021282 | 6 | 07 | 09 | 13 | 20 | 21 | 24 | 01 | 1 | 1 | 09 | 1 | 12 | 3 | 21 | 24 | 01 | 2 | 07 | 3 | 13 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 20 | 3 | 3:2:1 | 4:2 | 94 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||
2021283 | 7 | 03 | 05 | 08 | 09 | 11 | 12 | 10 | 03 | 2 | 09 | 12 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 05 | 08 | 11 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3:0:3 | 4:2 | 48 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||
2021284 | 1 | 05 | 09 | 10 | 17 | 20 | 23 | 08 | 1 | 3 | 09 | 1 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 05 | 08 | 1 | 5 | 17 | 20 | 23 | 1:1:4 | 4:2 | 84 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||||
2021285 | 2 | 02 | 06 | 10 | 12 | 22 | 23 | 01 | 2 | 06 | 1 | 12 | 15 | 6 | 3 | 3 | 01 | 5 | 3 | 10 | 3 | 6 | 9 | 22 | 02 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 23 | 2:2:2 | 1:5 | 75 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||
2021286 | 3 | 01 | 02 | 11 | 16 | 18 | 24 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 18 | 4 | 24 | 01 | 6 | 4 | 1 | 4 | 16 | 10 | 1 | 02 | 2 | 2 | 11 | 7 | 17 | 2 | 1 | 2:2:2 | 2:4 | 72 | 23 | 10 | ||||||||||||||||||||
2021287 | 4 | 03 | 08 | 11 | 12 | 14 | 16 | 01 | 03 | 2 | 3 | 12 | 17 | 1 | 5 | 1 | 01 | 7 | 5 | 2 | 5 | 16 | 11 | 2 | 1 | 3 | 08 | 11 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2:1:3 | 2:4 | 64 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||
2021288 | 5 | 08 | 10 | 13 | 15 | 21 | 23 | 24 | 1 | 3 | 4 | 1 | 15 | 2 | 21 | 24 | 1 | 8 | 6 | 10 | 13 | 1 | 12 | 3 | 2 | 4 | 08 | 1 | 1 | 2 | 4 | 23 | 2:2:2 | 4:2 | 90 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
2021289 | 6 | 01 | 08 | 12 | 21 | 22 | 24 | 17 | 2 | 4 | 5 | 12 | 1 | 3 | 21 | 24 | 01 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 13 | 22 | 3 | 5 | 08 | 2 | 2 | 17 | 5 | 1 | 3:2:1 | 2:4 | 88 | 23 | 10 | ||||||||||||||||||||
2021290 | 7 | 03 | 08 | 09 | 15 | 17 | 22 | 04 | 03 | 5 | 09 | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 04 | 8 | 2 | 2 | 3 | 14 | 22 | 4 | 6 | 08 | 3 | 3 | 17 | 6 | 2 | 3:1:2 | 4:2 | 74 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||
2021291 | 1 | 01 | 08 | 09 | 11 | 16 | 22 | 19 | 1 | 6 | 09 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 01 | 1 | 9 | 3 | 3 | 16 | 19 | 22 | 5 | 7 | 08 | 11 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1:3:2 | 3:3 | 67 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||
2021292 | 2 | 01 | 03 | 04 | 13 | 17 | 22 | 05 | 03 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 01 | 04 | 10 | 4 | 13 | 1 | 1 | 22 | 6 | 05 | 1 | 1 | 5 | 17 | 8 | 4 | 1:4:1 | 4:2 | 60 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||
2021293 | 3 | 01 | 04 | 09 | 10 | 14 | 17 | 13 | 1 | 8 | 09 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 01 | 04 | 11 | 10 | 13 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 14 | 17 | 9 | 5 | 1:3:2 | 3:3 | 55 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||
2021294 | 4 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 01 | 2 | 06 | 1 | 12 | 4 | 8 | 5 | 5 | 01 | 1 | 07 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 08 | 11 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2:2:2 | 2:4 | 54 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
2021295 | 5 | 05 | 06 | 15 | 18 | 21 | 24 | 08 | 3 | 06 | 2 | 1 | 15 | 18 | 21 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 05 | 08 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 5:0:1 | 3:3 | 89 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||
2021296 | 6 | 04 | 06 | 11 | 14 | 18 | 22 | 09 | 4 | 06 | 09 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2 | 04 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 22 | 10 | 1 | 1 | 11 | 14 | 3 | 12 | 8 | 2:2:2 | 1:5 | 75 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||
2021297 | 7 | 01 | 03 | 04 | 13 | 14 | 22 | 19 | 03 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 01 | 04 | 3 | 3 | 13 | 6 | 19 | 22 | 11 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 13 | 9 | 1:4:1 | 3:3 | 57 | 21 | 7 | ||||||||||||||||||||
2021298 | 1 | 01 | 05 | 09 | 10 | 19 | 23 | 14 | 1 | 2 | 09 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 01 | 1 | 4 | 10 | 1 | 7 | 19 | 1 | 12 | 05 | 3 | 2 | 14 | 5 | 14 | 23 | 1:3:2 | 5:1 | 67 | 22 | 5 | ||||||||||||||||||||
2021299 | 2 | 08 | 10 | 11 | 13 | 18 | 23 | 19 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 18 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 13 | 8 | 19 | 2 | 13 | 1 | 08 | 11 | 1 | 6 | 15 | 23 | 1:2:3 | 3:3 | 83 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
2021300 | 3 | 05 | 12 | 15 | 19 | 22 | 24 | 08 | 3 | 4 | 2 | 12 | 15 | 1 | 5 | 24 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 19 | 22 | 14 | 05 | 08 | 1 | 2 | 7 | 16 | 1 | 3:2:1 | 3:3 | 97 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||
2021301 | 4 | 02 | 07 | 15 | 18 | 19 | 20 | 23 | 4 | 5 | 3 | 1 | 15 | 18 | 6 | 1 | 3 | 4 | 07 | 2 | 2 | 10 | 19 | 1 | 02 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 20 | 23 | 2:2:2 | 3:3 | 81 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||
2021302 | 5 | 03 | 08 | 11 | 12 | 19 | 22 | 23 | 03 | 6 | 4 | 12 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 11 | 19 | 22 | 1 | 2 | 08 | 11 | 4 | 9 | 1 | 23 | 2:2:2 | 3:3 | 75 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||
2021303 | 6 | 01 | 04 | 05 | 17 | 20 | 22 | 15 | 1 | 7 | 5 | 1 | 15 | 2 | 8 | 3 | 01 | 04 | 2 | 4 | 4 | 12 | 1 | 22 | 2 | 05 | 1 | 1 | 5 | 17 | 20 | 1 | 0:3:3 | 3:3 | 69 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||
2021304 | 7 | 14 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 24 | 01 | 1 | 3 | 5 | 5 | 16 | 2 | 22 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 23 | 2:2:2 | 2:4 | 120 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||
2021305 | 1 | 01 | 06 | 07 | 17 | 20 | 24 | 19 | 3 | 06 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 24 | 01 | 2 | 07 | 6 | 6 | 1 | 19 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | 20 | 1 | 2:2:2 | 3:3 | 75 | 23 | 10 | ||||||||||||||||||||
2021306 | 2 | 05 | 12 | 17 | 18 | 21 | 23 | 10 | 4 | 1 | 8 | 12 | 3 | 18 | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 05 | 4 | 4 | 2 | 17 | 1 | 23 | 3:0:3 | 4:2 | 96 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||
2021307 | 3 | 08 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 17 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 18 | 21 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 16 | 2 | 3 | 6 | 1 | 08 | 11 | 3 | 17 | 2 | 1 | 2:2:2 | 3:3 | 87 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||
2021308 | 4 | 05 | 07 | 19 | 20 | 21 | 24 | 09 | 6 | 3 | 09 | 2 | 5 | 1 | 21 | 24 | 3 | 5 | 07 | 2 | 1 | 1 | 19 | 4 | 7 | 05 | 1 | 1 | 4 | 1 | 20 | 2 | 2:2:2 | 4:2 | 96 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||
2021309 | 5 | 04 | 06 | 11 | 13 | 20 | 22 | 23 | 7 | 06 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 04 | 1 | 3 | 13 | 2 | 1 | 22 | 8 | 1 | 2 | 11 | 5 | 2 | 20 | 23 | 1:3:2 | 2:4 | 76 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||
2021310 | 6 | 02 | 04 | 16 | 20 | 22 | 24 | 12 | 8 | 1 | 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 5 | 04 | 2 | 4 | 1 | 16 | 2 | 22 | 02 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 20 | 1 | 1:3:2 | 0:6 | 88 | 22 | 5 | ||||||||||||||||||||
2021311 | 7 | 02 | 13 | 14 | 15 | 19 | 21 | 05 | 9 | 2 | 3 | 1 | 15 | 4 | 21 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 13 | 1 | 19 | 1 | 02 | 05 | 4 | 2 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2:2:2 | 4:2 | 84 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||
2021312 | 1 | 02 | 05 | 06 | 11 | 17 | 19 | 18 | 10 | 06 | 4 | 2 | 1 | 18 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 19 | 2 | 02 | 05 | 5 | 11 | 1 | 17 | 2 | 3 | 1:1:4 | 4:2 | 60 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||
2021313 | 2 | 01 | 02 | 08 | 14 | 16 | 19 | 03 | 03 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 01 | 3 | 5 | 7 | 2 | 16 | 19 | 3 | 02 | 1 | 08 | 1 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0:3:3 | 2:4 | 60 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||||
2021314 | 3 | 03 | 08 | 14 | 17 | 18 | 20 | 11 | 03 | 2 | 6 | 4 | 3 | 18 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 5 | 2:0:4 | 2:4 | 80 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||
2021315 | 4 | 01 | 05 | 11 | 15 | 21 | 24 | 07 | 1 | 3 | 7 | 5 | 15 | 1 | 21 | 24 | 01 | 5 | 07 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 05 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3:1:2 | 5:1 | 77 | 23 | 6 | ||||||||||||||||||||
2021316 | 5 | 05 | 12 | 13 | 19 | 20 | 22 | 21 | 2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 13 | 3 | 19 | 22 | 3 | 05 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 7 | 1:3:2 | 3:3 | 91 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||
2021317 | 6 | 08 | 11 | 16 | 18 | 19 | 24 | 01 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 18 | 1 | 24 | 01 | 7 | 2 | 11 | 1 | 16 | 19 | 1 | 4 | 1 | 08 | 11 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2:2:2 | 2:4 | 96 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||
2021318 | 7 | 06 | 07 | 16 | 19 | 23 | 24 | 17 | 4 | 06 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 24 | 1 | 8 | 07 | 12 | 2 | 16 | 19 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | 2 | 23 | 2:3:1 | 3:3 | 95 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||
2021319 | 1 | 01 | 04 | 06 | 13 | 22 | 23 | 12 | 5 | 06 | 11 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 01 | 04 | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 22 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 23 | 1:4:1 | 3:3 | 69 | 22 | 9 | ||||||||||||||||||||
2021320 | 2 | 02 | 04 | 11 | 12 | 13 | 16 | 19 | 6 | 1 | 12 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 04 | 2 | 14 | 13 | 16 | 19 | 1 | 02 | 4 | 3 | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1:3:2 | 2:4 | 58 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||
2021321 | 3 | 02 | 05 | 06 | 11 | 13 | 24 | 08 | 7 | 06 | 13 | 1 | 6 | 4 | 5 | 24 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | 1 | 1 | 2 | 02 | 05 | 08 | 11 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2:1:3 | 3:3 | 61 | 22 | 9 | ||||||||||||||||||||
2021322 | 4 | 09 | 16 | 20 | 21 | 22 | 24 | 06 | 8 | 06 | 09 | 2 | 7 | 5 | 21 | 24 | 3 | 2 | 4 | 16 | 1 | 16 | 2 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 20 | 3 | 3:2:1 | 2:4 | 112 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||
2021323 | 5 | 02 | 07 | 09 | 13 | 17 | 19 | 10 | 9 | 1 | 09 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 07 | 10 | 13 | 1 | 19 | 1 | 02 | 2 | 2 | 2 | 9 | 17 | 1 | 4 | 1:3:2 | 5:1 | 67 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||
2021324 | 6 | 02 | 09 | 18 | 19 | 22 | 23 | 06 | 10 | 06 | 09 | 4 | 9 | 18 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 22 | 02 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 23 | 2:2:2 | 3:3 | 93 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||
2021325 | 7 | 02 | 06 | 07 | 16 | 17 | 21 | 04 | 11 | 06 | 1 | 5 | 10 | 1 | 21 | 3 | 6 | 04 | 07 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 02 | 4 | 4 | 4 | 11 | 17 | 3 | 1 | 2:2:2 | 3:3 | 69 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||
2021326 | 1 | 01 | 04 | 11 | 13 | 20 | 21 | 12 | 12 | 1 | 2 | 12 | 11 | 2 | 21 | 4 | 01 | 04 | 1 | 3 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 12 | 1 | 20 | 2 | 1:3:2 | 4:2 | 70 | 20 | 7 | ||||||||||||||||||||
2021327 | 2 | 02 | 05 | 07 | 20 | 22 | 23 | 24 | 13 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 24 | 1 | 1 | 07 | 4 | 1 | 2 | 3 | 22 | 02 | 05 | 6 | 1 | 13 | 2 | 20 | 23 | 0:2:4 | 3:3 | 79 | 21 | 6 | ||||||||||||||||||||
2021328 | 3 | 02 | 04 | 10 | 17 | 19 | 22 | 07 | 14 | 3 | 4 | 2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 04 | 07 | 10 | 2 | 3 | 19 | 22 | 02 | 1 | 7 | 2 | 14 | 17 | 1 | 1 | 0:4:2 | 2:4 | 74 | 20 | 8 | ||||||||||||||||||||
预选行1 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行3 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 基本号码 | 特码 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 012路比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||||||||||||||
开奖号码 | 0路 | 1路 | 2路 | 基本号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
012路号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 11 | 14 | 12 | 14 | 8 | 12 | 15 | 16 | 20 | 14 | 12 | 12 | 16 | 13 | 19 | 20 | 15 | 17 | 18 | 18 | 10 | 16 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 14 | 8 | 13 | 5 | 17 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 16 | 7 | 12 | 14 | 5 | 14 | 7 | 12 | 5 | 14 | 9 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 614 |
614 |
611 |
593 |
574 |
603 |
617 |
565 |
548 |
625 |
608 |
586 |
629 |
618 |
582 |
592 |
585 |
629 |
612 |
595 |
575 |
628 |
610 |
621 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 19 | 19 | 20 | 19 | 17 | 18 | 16 | 22 | 21 | 14 | 16 | 22 | 17 | 21 | 23 | 18 | 32 | 17 | 18 | 22 | 20 | 15 | 16 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |