选择彩种(26个)
当前位置: 首页 > 走势图 > 双色球

双色球基本走势图

最近50期最近80期最近120期
标注形式选择:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2021091 4 2 2 9 04 1 06 2 5 7 5 6 1 2 1 3 16 14 10 3 6 7 10 2 24 8 26 1 1 5 14 13 9 33 5 6 43 4 9 3 17 1 11 14 55 2 12 32 19 16 109 29 2:1:3 1:5
2021092 7 3 02 10 1 2 1 07 08 8 10 7 12 3 2 4 1 15 11 4 7 8 11 3 1 9 1 2 2 6 15 31 10 1 6 7 03 5 10 4 18 2 12 15 56 3 13 33 20 1 70 29 4:1:1 2:4
2021093 2 4 1 11 2 05 2 1 1 9 1 11 1 4 3 15 2 16 12 5 8 9 12 23 2 10 2 3 28 7 16 1 11 33 7 8 03 6 11 5 19 3 13 16 57 4 14 34 21 2 115 28 2:1:3 5:1
2021094 4 5 2 12 3 1 3 2 2 09 2 11 2 5 4 1 3 17 13 6 9 10 13 1 24 25 3 4 28 8 17 2 12 33 8 9 1 7 12 6 20 4 14 17 58 5 15 35 15 3 130 24 2:0:4 4:2
2021095 7 6 3 13 4 2 4 3 08 1 3 1 12 6 5 2 4 17 14 7 10 11 14 2 24 1 4 27 28 9 18 3 13 1 9 10 2 8 13 7 21 5 15 18 59 6 13 36 1 4 116 20 1:2:3 2:4
2021096 2 01 4 14 5 3 5 07 1 2 4 11 1 7 14 15 5 1 15 8 11 12 15 3 1 2 26 1 1 10 19 4 14 2 10 11 3 9 14 8 22 6 16 19 11 7 1 37 2 5 74 25 3:2:1 4:2
2021097 4 1 5 03 6 4 6 1 2 3 5 11 12 13 1 1 6 2 16 9 12 13 16 4 2 25 1 2 28 11 20 5 15 3 11 12 4 10 15 9 23 7 17 20 1 12 2 38 3 6 92 25
2:2:2
4:2
2021098 7 01 6 1 7 5 7 2 3 4 10 1 1 13 2 2 7 3 18 10 13 14 17 5 3 1 26 3 1 12 21 6 32 4 12 13 5 11 05 10 24 8 18 21 2 1 3 39 4 7 100 31
2:2:2
2:4
2021099 2 1 7 2 8 6 8 3 4 09 1 11 2 1 3 3 8 17 18 11 20 15 18 6 4 2 1 27 2 13 22 7 1 5 13 14 6 12 1 11 25 9 19 22 3 2 4 40 15 8 102 18 2:3:1 4:2
2021100 4 2 8 3 9 7 9 07 5 09 2 1 12 13 14 4 9 1 1 12 1 16 19 7 5 3 2 1 3 29 23 8 2 6 14 15 7 13 2 12 26 10 20 23 4 3 5 41 1 16 84 22 2:3:1 4:2
2021101 7 3 02 4 04 8 10 1 6 1 3 2 12 1 1 5 10 2 2 13 2 17 22 8 6 4 3 2 4 29 24 31 3 7 01 16 8 14 3 13 27 11 21 24 5 4 6 42 2 1 100 29
2:2:2
2:4
2021102 2 4 1 5 1 05 11 2 7 09 4 3 1 2 2 15 11 3 3 14 3 18 1 9 24 5 4 27 5 1 30 1 4 8 1 17 9 15 4 14 28 12 09 25 6 5 7 43 3 2 110 25 2:1:3 4:2
2021103 4 5 2 6 2 1 12 3 8 1 10 4 2 13 3 15 12 4 4 15 4 19 2 10 1 25 5 1 6 29 30 2 5 9 2 18 10 16 5 15 29 13 1 26 7 6 8 44 15 3 122 20 1:2:3 4:2
2021104 7 01 3 7 3 2 13 07 9 2 1 5 3 1 4 1 13 17 5 16 20 20 22 11 2 1 6 2 28 1 1 3 6 10 3 19 11 17 6 16 30 14 2 27 8 7 9 45 15 4 95 27 2:3:1
3:3
2021105 2 1 4 8 4 3 14 1 10 3 10 6 4 2 14 15 14 1 6 17 1 21 22 12 3 2 7 27 1 2 2 4 32 11 4 20 12 18 7 17 31 15 09 28 9 8 10 46 1 5 120 22 1:3:2 2:4
2021106 4 01 5 9 04 4 15 07 11 4 1 7 5 3 14 1 15 2 7 18 2 22 1 13 4 3 8 1 2 3 30 31 1 12 5 21 03 19 8 18 32 16 1 29 10 9 11 47 2 6 87 30 3:1:2
3:3
2021107 7 1 02 03 1 5 16 1 12 5 2 8 6 4 1 2 16 17 8 19 3 23 2 14 5 25 9 2 3 4 30 1 2 13 01 22 1 20 9 19 33 17 2 30 11 10 12 48 3 7 96 28
2:2:2
4:2
2021108 2 2 1 1 2 6 17 2 13 6 3 11 7 5 2 15 17 1 18 1 4 24 3 15 24 1 26 3 4 5 1 2 32 14 1 23 2 21 10 20 34 18 09 31 12 11 13 49 4 8 126 21 1:2:3 2:4
2021109 4 3 02 03 3 7 18 3 14 7 10 1 8 6 3 1 18 17 1 2 20 25 4 16 1 2 26 4 5 6 2 3 1 15 2 24 3 22 11 21 35 19 1 32 13 12 14 50 5 16 78 24 3:2:1 2:4
2021110 7 4 1 1 4 8 19 4 15 8 10 2 9 13 4 15 19 1 2 3 1 26 5 17 24 3 1 5 6 7 3 31 32 16 3 02 4 23 12 22 36 20 2 33 14 13 15 51 6 1 125 22 1:2:3
3:3
2021111 2 5 2 2 5 9 20 5 16 9 1 3 10 1 5 1 20 17 3 4 20 27 22 23 1 4 26 6 28 8 4 1 1 17 4 1 5 24 13 06 37 21 3 34 15 14 16 52 7 2 136 11 0:3:3 2:4
2021112 4 6 3 3 6 05 06 6 17 10 2 4 11 2 6 2 21 1 4 5 1 21 1 1 2 25 1 7 28 9 5 2 2 33 5 2 6 25 14 1 07 22 4 35 16 15 17 53 8 3 118 28 2:1:3 4:2
2021113 2 7 4 4 04 1 1 07 18 11 10 5 12 3 7 3 22 2 5 6 2 1 22 2 3 1 2 27 1 10 30 3 3 1 6 02 7 26 15 2 1 23 5 36 17 16 18 54 9 4 100 26 3:1:2 2:4
2021114 4 8 5 5 04 2 06 1 08 12 1 6 13 4 14 4 23 3 6 7 3 2 1 3 24 2 3 27 2 11 1 4 4 2 7 02 8 27 16 3 2 24 6 37 18 17 19 55 10 5 83 23 3:1:2 1:5
2021115 7 9 02 6 1 3 1 2 1 13 10 7 12 5 1 15 24 4 7 8 4 3 2 4 24 3 4 27 3 12 2 5 5 3 8 1 9 28 17 4 3 08 7 38 19 18 20 56 11 6 90 25
2:2:2
2:4
2021116 2 10 1 7 2 4 06 3 2 14 1 8 1 6 14 1 25 17 18 9 5 4 3 5 1 4 5 1 4 13 3 31 6 33 9 2 10 29 18 06 4 1 8 39 20 19 21 57 12 7 119 27 1:3:2
3:3
2021117 4 11 2 03 3 05 1 4 3 15 2 9 2 7 1 2 26 17 1 10 6 21 4 6 2 5 6 27 5 14 4 1 7 33 10 3 11 04 19 1 5 2 9 40 21 20 22 58 13 8 106 30
2:2:2
6:0
2021118 7 12 02 1 4 1 06 5 4 16 3 10 3 8 14 3 27 1 18 11 20 1 5 7 3 6 7 1 6 15 5 31 8 1 11 4 12 1 20 2 6 3 10 41 22 21 13 59 14 9 91 29 2:3:1 1:5
2021119 2 13 1 03 5 2 1 6 5 09 10 11 4 9 1 4 28 2 1 12 1 2 6 8 4 7 8 2 28 29 6 1 9 2 12 5 13 2 21 3 7 4 11 42 23 22 13 60 15 10 90 26 4:0:2 4:2
2021120 4 01 2 1 6 3 2 07 08 1 1 1 12 13 2 5 29 3 18 13 2 3 7 9 5 8 9 3 1 1 7 2 10 3 13 6 14 3 05 4 8 5 12 43 24 23 1 61 16 11 59 17 3:3:0
3:3
2021121 7 1 3 2 04 05 3 1 1 2 2 2 12 1 3 6 16 4 1 14 3 4 22 10 6 9 10 4 2 2 30 3 11 4 14 7 15 4 1 5 9 6 13 44 25 24 2 62 15 12 89 26 2:3:1 1:5
2021122 2 2 4 3 04 05 4 2 2 3 3 3 12 2 4 15 1 5 18 15 4 5 1 11 7 10 11 5 28 3 1 4 12 5 15 8 16 5 2 6 07 7 14 45 26 25 3 63 1 13 82 24 2:3:1 2:4
2021123 4 3 5 4 1 1 06 3 3 4 4 4 1 3 14 15 2 6 1 19 5 6 2 12 8 11 12 6 1 29 2 31 13 6 16 9 17 6 05 7 1 8 15 46 27 26 4 64 2 14 114 25 1:3:2 4:2
2021124 7 01 6 03 2 2 1 4 4 5 5 5 2 4 1 1 3 7 18 1 6 7 22 13 9 12 13 7 2 29 3 1 32 7 17 02 18 7 1 8 2 9 16 47 28 27 5 65 3 15 105 31
2:2:2
3:3
2021125 2 1 7 1 3 3 2 5 5 6 6 6 3 5 14 2 4 8 1 19 20 8 1 23 24 13 14 8 3 1 4 31 1 8 18 1 19 8 2 9 3 10 09 48 29 28 6 66 4 16 131 17 0:3:3
3:3
2021126 4 2 8 2 4 4 3 6 6 7 7 7 4 6 1 3 5 9 2 19 20 9 2 23 1 14 15 27 28 2 5 31 2 9 01 2 20 9 3 10 4 11 1 49 30 29 7 67 5 17 148 12 0:2:4 4:2
2021127 7 3 9 3 5 5 4 07 7 8 8 8 5 7 2 15 16 10 3 1 20 10 3 1 2 15 16 27 1 29 6 1 3 10 1 3 21 10 4 11 07 12 2 50 31 30 8 68 6 18 114 22 1:3:2 4:2
2021128 2 4 10 4 6 05 5 1 8 9 9 9 6 8 3 1 1 17 4 2 20 21 4 23 3 16 17 1 2 1 7 2 4 33 2 4 22 04 5 12 1 13 3 51 32 31 9 69 7 19 119 28 1:3:2 5:1
2021129 4 5 11 5 04 1 6 2 9 10 10 10 7 9 4 15 2 1 5 3 1 21 5 1 4 17 18 27 28 29 8 3 5 1 3 5 23 1 6 13 2 14 4 10 33 32 10 70 8 20 124 25 1:2:3 4:2
2021130 7 6 12 6 1 2 7 3 08 09 11 11 8 10 5 15 3 2 6 4 2 1 6 2 24 18 26 1 1 1 30 4 6 2 4 6 24 2 7 06 3 15 5 1 34 33 11 71 9 21 112 22 2:1:3 2:4
2021131 2 7 13 7 2 3 8 4 08 1 12 11 9 11 6 1 4 3 18 19 20 2 7 3 24 19 1 2 2 2 1 5 7 3 01 7 25 3 8 1 4 16 6 2 35 34 12 72 10 22 100 16 2:3:1 2:4
2021132 4 01 14 8 04 4 06 5 1 2 13 1 10 12 14 2 5 4 1 1 20 3 8 4 1 20 2 3 28 3 2 6 8 4 1 8 26 4 9 2 5 08 7 3 36 35 13 73 11 23 73 27 3:2:1 1:5
2021133 7 01 15 03 1 5 1 6 2 3 14 2 12 13 1 3 6 5 2 19 1 4 9 5 2 21 3 27 1 4 3 31 9 5 2 9 27 5 10 3 6 1 8 10 37 36 14 74 12 24 93 30
2:2:2
5:1
2021134 2 01 02 1 2 6 2 7 3 4 15 3 1 14 2 4 16 6 3 19 2 5 10 6 3 25 4 1 2 5 4 31 10 6 3 10 28 6 11 4 7 08 9 1 38 37 15 75 13 25 94 30
2:2:2
4:2
2021135 4 1 1 03 3 7 3 8 4 5 10 4 2 15 3 5 1 17 4 19 3 21 11 7 4 1 5 2 3 6 5 31 11 7 4 11 29 04 12 5 8 1 10 2 39 38 16 76 14 26 101 28 2:3:1 5:1
2021136 7 2 02 1 4 8 06 9 5 09 1 5 3 16 4 15 2 1 5 19 4 1 12 8 5 2 6 3 28 7 6 1 12 8 5 12 30 1 13 6 9 2 11 3 40 39 17 77 15 16 79 26 3:2:1
3:3
2021137 2 3 1 03 5 9 1 07 6 1 10 6 4 17 14 1 3 2 6 1 5 21 13 9 24 3 7 4 1 8 7 2 13 9 01 13 31 2 14 7 10 3 12 4 41 40 18 78 16 1 79 21 3:2:1
3:3
2021138 4 4 2 1 6 10 2 1 7 2 1 11 5 18 14 15 16 3 7 2 6 1 14 10 1 4 8 27 2 9 8 3 32 10 1 14 32 3 15 8 11 4 09 5 42 41 19 79 17 2 115 21 1:3:2
3:3
2021139 7 5 3 2 7 11 3 2 8 3 2 1 12 19 14 1 1 4 8 19 7 2 15 23 24 5 9 27 3 10 9 4 1 11 01 15 33 4 16 9 12 5 1 6 43 42 20 80 18 3 119 15 0:3:3
3:3
2021140 2 6 4 3 8 05 4 3 9 4 10 2 1 20 1 2 16 5 9 1 8 3 16 1 1 6 26 27 4 11 10 5 2 33 01 16 34 5 17 10 13 6 2 7 44 43 21 81 19 4 117 28 2:1:3
3:3
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 蓝球
出现总次数 9 8 9 9 8 8 9 6 7 12 9 11 6 13 15 6 10 9 10 11 6 7 6 13 6 8 15 13 8 7 12 6 8 7 4 3 3 3 3 3 3 5 2 1 1 3 0 5 4
平均遗漏值 4 4 4 4 4 4 4 6 6 3 4 3 6 2 2 6 4 5 3 3 7 6 6 2 7 4 2 2 5 7 3 7 4 5 10 22 12 13 12 15 11 9 20 51 25 14 81 10 9
最大遗漏值 13 15 14 9 11 20 9 18 16 15 11 13 20 7 6 29 17 16 18 13 27 19 17 9 21 18 8 6 15 24 13 15 17 18 24 43 29 21 22 37 24 21 51 59 43 22 81 21 26
最大连出数 3 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 3 2 3 2 0 2 2 4 4 2 2 2 2 0 2 3 3 2 2 3 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
选择:
  • 智能推荐
  • 你看过的
  • 建议你收藏(0)
收藏此页
热门推荐:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热门推荐
顶部
彩种
分享
反馈