期号 | 星期 | 开奖号码 | 奇号区 | 偶号区 | 基本号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小奇 | 大奇 | 小偶 | 大偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||||||||||||||||
2021279 | 3 | 03 | 05 | 10 | 14 | 16 | 23 | 18 | 1 | 03 | 05 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 6 | 23 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 14 | 16 | 18 | 2 | 1 | 5 | 3:3 | 3:3 | 71 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||
2021280 | 4 | 02 | 04 | 07 | 08 | 13 | 22 | 03 | 2 | 03 | 1 | 07 | 5 | 5 | 13 | 10 | 6 | 4 | 7 | 1 | 02 | 04 | 3 | 08 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 6 | 2:4 | 2:4 | 56 | 20 | 7 | ||||||||||||||||||||
2021281 | 5 | 01 | 03 | 05 | 11 | 12 | 21 | 06 | 01 | 03 | 05 | 1 | 6 | 11 | 1 | 11 | 7 | 5 | 21 | 2 | 1 | 1 | 06 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1:5 | 5:1 | 53 | 20 | 7 | ||||||||||||||||||||
2021282 | 6 | 07 | 09 | 13 | 20 | 21 | 24 | 01 | 01 | 1 | 1 | 07 | 09 | 1 | 13 | 12 | 8 | 6 | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 20 | 2 | 24 | 4:2 | 4:2 | 94 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||
2021283 | 7 | 03 | 05 | 08 | 09 | 11 | 12 | 10 | 1 | 03 | 05 | 1 | 09 | 11 | 1 | 13 | 9 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 08 | 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0:6 | 4:2 | 48 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||
2021284 | 1 | 05 | 09 | 10 | 17 | 20 | 23 | 08 | 2 | 1 | 05 | 2 | 09 | 1 | 2 | 14 | 17 | 8 | 2 | 23 | 4 | 4 | 3 | 08 | 10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 4 | 2 | 3:3 | 4:2 | 84 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||||
2021285 | 2 | 02 | 06 | 10 | 12 | 22 | 23 | 01 | 01 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | 9 | 3 | 23 | 02 | 5 | 06 | 1 | 10 | 12 | 6 | 6 | 6 | 1 | 22 | 3 | 2:4 | 1:5 | 75 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||
2021286 | 3 | 01 | 02 | 11 | 16 | 18 | 24 | 17 | 01 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | 4 | 16 | 17 | 10 | 4 | 1 | 02 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 | 18 | 2 | 1 | 24 | 3:3 | 2:4 | 72 | 23 | 10 | ||||||||||||||||||||
2021287 | 4 | 03 | 08 | 11 | 12 | 14 | 16 | 01 | 01 | 03 | 3 | 5 | 3 | 11 | 5 | 17 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 08 | 2 | 12 | 14 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2:4 | 2:4 | 64 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||
2021288 | 5 | 08 | 10 | 13 | 15 | 21 | 23 | 24 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 13 | 15 | 2 | 12 | 21 | 23 | 2 | 8 | 3 | 08 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 24 | 4:2 | 4:2 | 90 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
2021289 | 6 | 01 | 08 | 12 | 21 | 22 | 24 | 17 | 01 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 21 | 1 | 3 | 9 | 4 | 08 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 22 | 24 | 3:3 | 2:4 | 88 | 23 | 10 | ||||||||||||||||||||
2021290 | 7 | 03 | 08 | 09 | 15 | 17 | 22 | 04 | 1 | 03 | 6 | 8 | 09 | 3 | 2 | 15 | 17 | 14 | 1 | 2 | 4 | 04 | 5 | 08 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 22 | 1 | 3:3 | 4:2 | 74 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||
2021291 | 1 | 01 | 08 | 09 | 11 | 16 | 22 | 19 | 01 | 1 | 7 | 9 | 09 | 11 | 3 | 1 | 1 | 19 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 08 | 3 | 2 | 4 | 16 | 5 | 7 | 22 | 2 | 2:4 | 3:3 | 67 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||
2021292 | 2 | 01 | 03 | 04 | 13 | 17 | 22 | 05 | 01 | 03 | 05 | 10 | 1 | 1 | 13 | 2 | 17 | 1 | 3 | 4 | 6 | 04 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 22 | 3 | 3:3 | 4:2 | 60 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||
2021293 | 3 | 01 | 04 | 09 | 10 | 14 | 17 | 13 | 01 | 1 | 1 | 11 | 09 | 2 | 13 | 3 | 17 | 2 | 4 | 5 | 7 | 04 | 8 | 2 | 10 | 4 | 14 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2:4 | 3:3 | 55 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||
2021294 | 4 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 01 | 01 | 2 | 2 | 07 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 06 | 08 | 10 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 2 | 5 | 0:6 | 2:4 | 54 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
2021295 | 5 | 05 | 06 | 15 | 18 | 21 | 24 | 08 | 1 | 3 | 05 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 4 | 21 | 7 | 9 | 2 | 06 | 08 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | 11 | 3 | 24 | 4:2 | 3:3 | 89 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||
2021296 | 6 | 04 | 06 | 11 | 14 | 18 | 22 | 09 | 2 | 4 | 1 | 2 | 09 | 11 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 10 | 04 | 06 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5 | 18 | 12 | 22 | 1 | 3:3 | 1:5 | 75 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||
2021297 | 7 | 01 | 03 | 04 | 13 | 14 | 22 | 19 | 01 | 03 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 4 | 19 | 2 | 9 | 11 | 04 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 6 | 1 | 13 | 22 | 2 | 3:3 | 3:3 | 57 | 21 | 7 | ||||||||||||||||||||
2021298 | 1 | 01 | 05 | 09 | 10 | 19 | 23 | 14 | 01 | 1 | 05 | 4 | 09 | 2 | 1 | 3 | 5 | 19 | 3 | 23 | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 14 | 7 | 2 | 14 | 1 | 3 | 2:4 | 5:1 | 67 | 22 | 5 | ||||||||||||||||||||
2021299 | 2 | 08 | 10 | 11 | 13 | 18 | 23 | 19 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | 13 | 4 | 6 | 19 | 4 | 23 | 13 | 2 | 3 | 08 | 10 | 5 | 1 | 8 | 18 | 15 | 2 | 4 | 3:3 | 3:3 | 83 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
2021300 | 3 | 05 | 12 | 15 | 19 | 22 | 24 | 08 | 2 | 3 | 05 | 6 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 19 | 5 | 1 | 14 | 3 | 4 | 08 | 1 | 12 | 2 | 9 | 1 | 16 | 22 | 24 | 4:2 | 3:3 | 97 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||
2021301 | 4 | 02 | 07 | 15 | 18 | 19 | 20 | 23 | 3 | 4 | 1 | 07 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | 19 | 6 | 23 | 02 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 18 | 20 | 1 | 1 | 4:2 | 3:3 | 81 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||
2021302 | 5 | 03 | 08 | 11 | 12 | 19 | 22 | 23 | 4 | 03 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 1 | 9 | 19 | 7 | 23 | 1 | 5 | 6 | 08 | 3 | 12 | 4 | 11 | 1 | 1 | 22 | 2 | 2:4 | 3:3 | 75 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||
2021303 | 6 | 01 | 04 | 05 | 17 | 20 | 22 | 15 | 01 | 1 | 05 | 2 | 5 | 1 | 4 | 15 | 17 | 1 | 8 | 1 | 2 | 04 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 | 2 | 20 | 22 | 3 | 3:3 | 3:3 | 69 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||
2021304 | 7 | 14 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | 01 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 21 | 23 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 14 | 16 | 3 | 1 | 22 | 24 | 6:0 | 2:4 | 120 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||
2021305 | 1 | 01 | 06 | 07 | 17 | 20 | 24 | 19 | 01 | 3 | 2 | 07 | 7 | 3 | 6 | 2 | 17 | 19 | 1 | 1 | 4 | 2 | 06 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 20 | 1 | 24 | 3:3 | 3:3 | 75 | 23 | 10 | ||||||||||||||||||||
2021306 | 2 | 05 | 12 | 17 | 18 | 21 | 23 | 10 | 1 | 4 | 05 | 1 | 8 | 4 | 7 | 3 | 17 | 1 | 21 | 23 | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 4:2 | 96 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||
2021307 | 3 | 08 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 17 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 11 | 13 | 4 | 17 | 2 | 21 | 1 | 6 | 4 | 2 | 08 | 1 | 1 | 3 | 16 | 18 | 2 | 3 | 2 | 4:2 | 3:3 | 87 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||
2021308 | 4 | 05 | 07 | 19 | 20 | 21 | 24 | 09 | 3 | 6 | 05 | 07 | 09 | 1 | 1 | 5 | 1 | 19 | 21 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 20 | 4 | 24 | 4:2 | 4:2 | 96 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||
2021309 | 5 | 04 | 06 | 11 | 13 | 20 | 22 | 23 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 23 | 8 | 04 | 06 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 20 | 22 | 1 | 3:3 | 2:4 | 76 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||
2021310 | 6 | 02 | 04 | 16 | 20 | 22 | 24 | 12 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 02 | 04 | 1 | 3 | 4 | 12 | 6 | 16 | 3 | 20 | 22 | 24 | 4:2 | 0:6 | 88 | 22 | 5 | ||||||||||||||||||||
2021311 | 7 | 02 | 13 | 14 | 15 | 19 | 21 | 05 | 6 | 9 | 05 | 3 | 3 | 2 | 13 | 15 | 4 | 19 | 21 | 2 | 02 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:1 | 4:2 | 84 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||
2021312 | 1 | 02 | 05 | 06 | 11 | 17 | 19 | 18 | 7 | 10 | 05 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | 17 | 19 | 1 | 3 | 02 | 2 | 06 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2:4 | 4:2 | 60 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||
2021313 | 2 | 01 | 02 | 08 | 14 | 16 | 19 | 03 | 01 | 03 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | 2 | 4 | 02 | 3 | 1 | 08 | 7 | 3 | 14 | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 2:4 | 60 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||||
2021314 | 3 | 03 | 08 | 14 | 17 | 18 | 20 | 11 | 1 | 03 | 2 | 6 | 6 | 11 | 3 | 3 | 17 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 08 | 8 | 4 | 14 | 1 | 18 | 20 | 4 | 4 | 4:2 | 2:4 | 80 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||
2021315 | 4 | 01 | 05 | 11 | 15 | 21 | 24 | 07 | 01 | 1 | 05 | 07 | 7 | 11 | 4 | 15 | 1 | 2 | 21 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 24 | 3:3 | 5:1 | 77 | 23 | 6 | ||||||||||||||||||||
2021316 | 5 | 05 | 12 | 13 | 19 | 20 | 22 | 21 | 1 | 2 | 05 | 1 | 8 | 1 | 13 | 1 | 2 | 19 | 21 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 2 | 3 | 2 | 20 | 22 | 1 | 4:2 | 3:3 | 91 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||
2021317 | 6 | 08 | 11 | 16 | 18 | 19 | 24 | 01 | 01 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 3 | 19 | 1 | 8 | 4 | 7 | 5 | 08 | 11 | 1 | 3 | 16 | 18 | 1 | 1 | 24 | 4:2 | 2:4 | 96 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||
2021318 | 7 | 06 | 07 | 16 | 19 | 23 | 24 | 17 | 1 | 4 | 2 | 07 | 10 | 1 | 2 | 3 | 17 | 19 | 2 | 23 | 5 | 8 | 06 | 1 | 12 | 2 | 4 | 16 | 1 | 2 | 2 | 24 | 4:2 | 3:3 | 95 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||
2021319 | 1 | 01 | 04 | 06 | 13 | 22 | 23 | 12 | 01 | 5 | 3 | 1 | 11 | 2 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 23 | 6 | 04 | 06 | 2 | 13 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 22 | 1 | 3:3 | 3:3 | 69 | 22 | 9 | ||||||||||||||||||||
2021320 | 2 | 02 | 04 | 11 | 12 | 13 | 16 | 19 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | 11 | 13 | 5 | 2 | 19 | 4 | 1 | 02 | 04 | 1 | 3 | 14 | 12 | 6 | 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2:4 | 2:4 | 58 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||
2021321 | 3 | 02 | 05 | 06 | 11 | 13 | 24 | 08 | 2 | 7 | 05 | 3 | 13 | 11 | 13 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 02 | 1 | 06 | 08 | 15 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 24 | 2:4 | 3:3 | 61 | 22 | 9 | ||||||||||||||||||||
2021322 | 4 | 09 | 16 | 20 | 21 | 22 | 24 | 06 | 3 | 8 | 1 | 4 | 09 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 21 | 3 | 1 | 2 | 06 | 1 | 16 | 2 | 8 | 16 | 5 | 20 | 22 | 24 | 5:1 | 2:4 | 112 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||
2021323 | 5 | 02 | 07 | 09 | 13 | 17 | 19 | 10 | 4 | 9 | 2 | 07 | 09 | 2 | 13 | 8 | 17 | 19 | 1 | 4 | 02 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 5:1 | 67 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||
2021324 | 6 | 02 | 09 | 18 | 19 | 22 | 23 | 06 | 5 | 10 | 3 | 1 | 09 | 3 | 1 | 9 | 1 | 19 | 2 | 23 | 02 | 4 | 06 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 18 | 2 | 22 | 2 | 4:2 | 3:3 | 93 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||
2021325 | 7 | 02 | 06 | 07 | 16 | 17 | 21 | 04 | 6 | 11 | 4 | 07 | 1 | 4 | 2 | 10 | 17 | 1 | 21 | 1 | 02 | 04 | 06 | 4 | 2 | 5 | 11 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3:3 | 3:3 | 69 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||
2021326 | 1 | 01 | 04 | 11 | 13 | 20 | 21 | 12 | 01 | 12 | 5 | 1 | 2 | 11 | 13 | 11 | 1 | 2 | 21 | 2 | 1 | 04 | 1 | 5 | 3 | 12 | 12 | 1 | 2 | 20 | 2 | 4 | 3:3 | 4:2 | 70 | 20 | 7 | ||||||||||||||||||||
2021327 | 2 | 02 | 05 | 07 | 20 | 22 | 23 | 24 | 1 | 13 | 05 | 07 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 23 | 02 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 13 | 2 | 3 | 20 | 22 | 24 | 3:3 | 3:3 | 79 | 21 | 6 | ||||||||||||||||||||
2021328 | 3 | 02 | 04 | 10 | 17 | 19 | 22 | 07 | 2 | 14 | 1 | 07 | 4 | 2 | 2 | 13 | 17 | 19 | 2 | 1 | 02 | 04 | 3 | 7 | 10 | 2 | 14 | 3 | 4 | 1 | 22 | 1 | 3:3 | 2:4 | 74 | 20 | 8 | ||||||||||||||||||||
预选行1 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 基本号码 | 特码 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||||||||||||||
开奖号码 | 小奇 | 大奇 | 小偶 | 大偶 | 基本号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇号区 | 偶号区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 20 | 11 | 17 | 12 | 12 | 18 | 16 | 8 | 16 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 18 | 12 | 14 | 10 | 13 | 12 | 13 | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 7 | 14 | 7 | 11 | 13 | 5 | 7 | 17 | 9 | 14 | 8 | 9 | 14 | 9 | 8 | 12 | 16 | 5 | 14 | 12 | 8 | 16 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 548 |
614 |
629 |
608 |
611 |
595 |
629 |
574 |
628 |
582 |
617 |
621 |
585 |
625 |
614 |
612 |
586 |
593 |
575 |
618 |
603 |
610 |
592 |
565 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 21 | 19 | 17 | 16 | 20 | 22 | 17 | 17 | 15 | 23 | 16 | 25 | 32 | 14 | 19 | 18 | 22 | 19 | 20 | 21 | 18 | 16 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |