选择彩种(26个)
当前位置: 首页 > 走势图 > 双色球

双色球五行走势图

最近50期最近80期最近120期
标注形式选择:
红球 蓝球 和值 跨度 AC值 奇偶比 冷热比
2021091 4 04 06 16 24 26 33 16 31 2 5 1 8 10 3 2 5 1 2 8 16 3 4 1 7 1 11 3 1 2 13 3 109 29 7 1:5 1:5
2021092 7 02 07 08 10 12 31 03 32 1 3 6 9 11 4 3 6 1 2 3 4 1 5 2 8 2 4 1 1 2 3 4 70 29 8 2:4
3:3
2021093 2 05 11 15 23 28 33 03 33 2 4 7 10 12 5 1 7 3 4 1 1 5 2 6 9 1 5 2 3 4 1 5 115 28 7 5:1 1:5
2021094 4 09 11 24 25 28 33 15 3 5 8 1 11 13 6 2 8 1 5 2 2 6 7 1 10 2 6 3 4 5 2 6 130 24 10 4:2 2:4
2021095 7 08 12 17 24 27 28 13 1 4 6 9 12 14 3 1 9 2 1 6 3 7 8 2 11 3 7 4 1 6 3 7 116 20 8 2:4 1:5
2021096 2 01 07 11 14 15 26 11 2 5 10 1 13 15 1 2 10 3 2 7 4 8 1 9 12 4 8 5 2 1 7 4 74 25 9 4:2 2:4
2021097 4 03 11 12 13 25 28 12 3 1 11 2 14 16 2 1 11 4 8 1 5 9 10 1 13 1 9 6 3 8 5 1 92 25 9 4:2 2:4
2021098 7 01 10 13 18 26 32 05 4 1 12 3 17 3 2 1 12 5 9 2 6 10 1 2 14 2 1 10 4 1 9 6 100 31 9 2:4
3:3
2021099 2 09 11 17 18 20 27 15 2 1 13 4 1 18 4 3 13 6 1 10 7 11 2 3 15 3 2 11 5 10 7 1 102 18 6 4:2 1:5
2021100 4 07 09 12 13 14 29 16 1 3 2 5 19 5 4 1 14 7 11 1 8 12 1 4 16 4 3 12 6 1 11 8 84 22 7 4:2 1:5
2021101 7 02 04 12 22 29 31 01 2 4 3 1 1 6 5 2 15 8 12 2 13 1 2 5 17 5 4 13 7 2 12 1 100 29 7 2:4 4:2
2021102 2 05 09 15 24 27 30 09 3 5 4 2 1 7 6 3 16 1 13 3 1 14 3 6 18 5 14 1 8 3 13 2 110 25 7 4:2 4:2
2021103 4 10 13 15 25 29 30 15 6 5 3 1 1 2 7 4 17 2 14 4 2 15 4 7 19 1 6 15 9 4 14 3 122 20 8 4:2 1:5
2021104 7 01 07 17 20 22 28 15 1 7 4 2 2 3 1 5 18 1 3 15 3 16 1 5 2 7 16 1 10 15 1 4 95 27 8
3:3
2:4
2021105 2 10 14 15 22 27 32 09 8 1 5 3 3 4 2 1 19 4 16 1 17 2 6 1 1 8 17 2 11 1 16 2 120 22 6 2:4 1:5
2021106 4 01 04 07 14 30 31 03 1 9 6 4 4 3 2 1 20 1 5 2 1 18 3 7 2 1 9 3 12 2 17 1 87 30 9
3:3
0:6
2021107 7 02 03 17 19 25 30 01 2 10 1 7 5 4 3 2 21 2 6 1 2 19 4 1 3 2 1 4 13 3 18 2 96 28 10 4:2
3:3
2021108 2 11 15 18 24 26 32 09 3 11 2 8 6 5 4 3 22 3 7 1 3 20 1 2 4 3 1 2 14 4 19 1 126 21 8 2:4 4:2
2021109 4 02 03 10 17 20 26 16 4 12 3 9 7 6 5 4 4 8 1 2 4 21 1 2 5 4 2 3 15 5 20 2 78 24 9 2:4 0:6
2021110 7 10 13 15 24 31 32 02 13 4 10 1 8 1 6 5 1 9 2 3 5 22 3 1 6 5 3 1 16 6 21 3 125 22 10
3:3
1:5
2021111 2 17 20 22 23 26 28 06 1 14 5 11 9 2 1 7 1 10 3 4 6 23 1 4 7 6 4 1 17 22 4 1 136 11 4 2:4
3:3
2021112 4 05 06 21 25 28 33 07 2 15 6 12 10 3 2 1 2 11 4 5 7 24 5 1 8 5 2 1 1 23 5 2 118 28 10 4:2 4:2
2021113 2 04 07 10 22 27 30 02 3 7 13 1 11 4 3 2 3 12 5 6 25 1 6 2 9 6 3 2 1 2 24 3 100 26 6 2:4 4:2
2021114 4 04 06 08 14 24 27 02 4 8 14 2 12 5 4 3 1 4 13 6 1 26 2 7 10 1 4 3 2 25 1 4 83 23 8 1:5 2:4
2021115 7 02 10 12 15 24 27 08 5 1 9 15 6 5 1 4 2 5 7 1 2 3 8 1 11 2 5 4 3 26 2 5 90 25 8 2:4 2:4
2021116 2 06 14 17 18 31 33 06 6 2 10 1 1 7 6 2 3 6 1 8 3 1 4 2 12 3 1 5 1 27 3 6 119 27 10
3:3
2:4
2021117 4 03 05 17 21 27 33 04 7 11 1 2 2 8 7 3 4 7 2 9 2 5 1 3 13 2 1 6 2 28 4 7 106 30 7 6:0 1:5
2021118 7 02 06 14 18 20 31 13 8 1 12 2 3 9 8 1 5 8 3 10 1 3 6 4 14 1 3 2 1 3 29 8 91 29 8 1:5 1:5
2021119 2 03 09 10 11 28 29 13 9 13 3 1 10 9 1 2 9 4 11 1 2 4 7 1 15 4 3 1 2 4 30 1 90 26 6 4:2 4:2
2021120 4 01 07 08 12 13 18 05 10 1 4 2 1 11 10 3 1 10 5 12 3 5 2 1 16 1 4 2 3 5 31 1 59 17 4
3:3
4:2
2021121 7 04 05 12 16 22 30 15 11 1 5 3 2 12 11 1 2 11 13 1 4 1 3 2 2 1 5 3 4 6 32 2 89 26 8 1:5 4:2
2021122 2 04 05 12 15 18 28 07 12 2 6 4 3 13 12 2 3 12 14 2 5 2 4 3 1 3 2 4 5 33 1 3 82 24 7 2:4 1:5
2021123 4 06 14 15 19 29 31 05 13 1 3 5 4 14 13 3 4 1 15 3 6 1 3 4 2 4 3 1 6 1 34 4 114 25 10 4:2 1:5
2021124 7 01 03 18 22 29 32 02 14 2 1 6 5 14 4 1 5 1 2 4 2 4 1 5 3 5 4 2 7 2 35 1 105 31 10
3:3
1:5
2021125 2 14 19 20 23 24 31 09 15 3 1 2 6 1 15 2 6 2 3 1 1 3 5 2 4 6 3 1 8 3 36 1 131 17 7
3:3
3:3
2021126 4 19 20 23 27 28 31 01 16 4 2 1 7 2 16 1 7 3 4 2 2 6 3 1 5 1 4 2 9 4 37 2 148 12 4 4:2 1:5
2021127 7 07 15 16 20 27 29 07 17 5 3 2 8 17 2 1 8 5 3 1 3 1 7 4 6 2 5 3 10 5 38 1 114 22 8 4:2 2:4
2021128 2 05 17 20 21 23 33 04 18 6 4 1 9 1 18 3 9 1 6 4 2 8 5 1 7 1 3 6 6 39 2 1 119 28 7 5:1 4:2
2021129 4 04 15 21 27 28 29 10 19 5 2 1 10 19 4 1 2 7 5 1 1 9 6 2 8 4 7 1 1 7 40 3 124 25 8 4:2 1:5
2021130 7 08 09 15 24 26 30 06 20 1 6 3 1 20 5 2 1 8 6 2 2 1 7 3 9 1 5 8 2 8 41 1 112 22 8 2:4 4:2
2021131 2 08 11 18 19 20 24 01 21 2 7 4 1 2 21 6 2 1 9 3 3 2 1 4 10 2 6 9 3 9 1 2 100 16 9 2:4 2:4
2021132 4 01 04 06 14 20 28 08 22 3 5 1 2 22 7 1 3 2 10 4 4 3 2 1 11 3 7 10 4 1 2 3 73 27 8 1:5
3:3
2021133 7 01 03 12 19 27 31 10 23 4 6 2 3 23 8 2 4 3 1 5 5 4 3 1 12 8 11 1 5 1 2 4 93 30 10 5:1
3:3
2021134 2 01 02 16 19 25 31 08 24 5 7 3 4 1 24 9 5 1 2 6 6 5 4 2 13 1 12 2 6 2 3 5 94 30 8 4:2
3:3
2021135 4 03 10 17 19 21 31 04 25 1 8 4 2 25 10 1 6 1 2 3 7 6 5 3 2 1 13 3 7 3 4 6 101 28 7 5:1
3:3
2021136 7 02 06 09 15 19 28 16 26 1 2 9 1 3 26 2 2 3 4 1 8 6 1 4 1 3 2 4 8 5 1 7 79 26 6
3:3
2:4
2021137 2 03 07 10 14 21 24 01 27 3 10 1 2 4 27 3 3 4 5 2 9 1 7 2 4 3 1 5 9 1 2 8 79 21 4
3:3
2:4
2021138 4 11 14 15 16 27 32 09 28 1 4 11 3 5 28 1 1 5 6 3 10 8 3 1 1 4 2 6 10 2 1 3 115 21 7
3:3
2:4
2021139 7 12 14 19 23 24 27 01 29 2 12 1 4 6 29 2 2 1 6 4 11 1 9 4 2 1 3 7 11 2 4 1 119 15 8
3:3
2:4
2021140 2 05 10 16 26 27 33 01 30 3 1 13 7 30 3 1 3 7 1 5 12 2 10 5 3 1 4 8 1 3 5 2 117 28 7
3:3
3:3
预选行1
预选行2
预选行3
期号 星期 红球 蓝球 和值 跨度 AC值 奇偶比 冷热比
开奖号码 红球一 红球二 红球三 红球四 红球五 红球六 红球分析
出现总次数 5 11 10 5 19 8 10 3 12 17 8 12 9 6 15 7 7 12 10 14 4 16 9 5 16 8 11 2 17 12
平均遗漏值 12 3 3 8 1 5 4 12 2 1 5 2 4 6 2 7 5 2 3 2 10 2 5 7 2 4 3 16 2 3
最大遗漏值 33 15 13 15 6 14 19 30 10 5 22 12 13 16 8 16 26 10 10 7 19 6 11 17 8 17 9 41 13 8
最大连出数 0 2 3 2 3 0 4 0 3 3 3 2 2 2 3 0 2 2 3 2 0 4 2 0 4 2 2 0 3 3
选择:
  • 智能推荐
  • 你看过的
  • 建议你收藏(0)
收藏此页
热门推荐:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热门推荐
顶部
彩种
分享
反馈