选择彩种(26个)
当前位置: 首页 > 走势图 > 双色球

双色球尾数分布

最近50期最近80期最近120期
标注形式选择:
红球 蓝球 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 01 11 21 31 02 12 22 32 03 13 23 33 04 14 24 05 15 25 06 16 26 07 17 27 08 18 28 09 19 29
2021091 4 04 06 16 24 26 33 16 5 2 1 3 42 1 63 1 1 3 5 6 14 2 6 7 13 2 1 10 9 9 2 2 33 4 1 24 1 3 8 6 16 26 2 14 1 5 10 1 7 3 5
2021092 7 02 07 08 10 12 31 03 0 1 22 1 1 2 1 7 8 4 10 7 15 3 7 8 31 2 12 11 10 10 3 3 1 1 2 1 2 4 9 1 1 1 7 15 2 8 11 2 8 4 6
2021093 2 05 11 15 23 28 33 03 1 1 1 32 2 52 2 1 8 5 1 8 16 4 11 9 1 1 1 12 11 11 4 23 33 2 3 2 5 15 10 2 2 2 1 16 3 1 12 28 9 5 7
2021094 4 09 11 24 25 28 33 15 2 1 2 3 4 5 3 2 8 9 2 9 17 5 11 10 2 2 2 13 12 12 5 1 33 3 4 24 1 1 25 3 3 3 2 17 4 2 13 28 9 6 8
2021095 7 08 12 17 24 27 28 13 3 1 2 1 4 1 4 72 82 1 3 10 18 6 1 11 3 3 12 14 13 13 6 2 1 4 5 24 2 2 1 4 4 4 3 17 27 8 14 28 1 7 9
2021096 2 01 07 11 14 15 26 11 4 12 1 2 4 5 6 7 1 2 4 11 19 1 11 12 4 4 1 15 14 14 7 3 2 5 14 1 3 15 2 5 5 26 7 1 1 1 15 1 2 8 10
2021097 4 03 11 12 13 25 28 12 5 1 2 32 1 5 1 1 8 3 5 12 20 1 11 13 5 5 12 16 15 3 13 4 3 6 1 2 4 1 25 6 6 1 1 2 2 2 16 28 3 9 11
2021098 7 01 10 13 18 26 32 05 0 1 2 3 2 1 6 2 8 4 10 13 21 1 1 14 6 6 1 17 32 1 13 5 4 7 2 3 5 2 1 7 7 26 2 3 3 3 18 1 4 10 12
2021099 2 09 11 17 18 20 27 15 0 1 1 1 3 2 1 72 8 9 1 20 22 1 11 15 7 7 2 18 1 2 1 6 5 8 3 4 6 3 2 8 8 1 3 17 27 4 18 2 9 11 13
2021100 4 07 09 12 13 14 29 16 1 1 2 3 4 3 2 7 1 92 2 1 23 2 1 16 8 8 12 19 2 3 13 7 6 9 14 5 7 4 3 9 9 2 7 1 1 5 1 3 9 12 29
2021101 7 02 04 12 22 29 31 01 2 1 23 1 4 4 3 1 2 9 3 2 24 3 2 17 31 2 12 22 3 4 1 8 7 4 1 6 8 5 4 10 10 3 1 2 2 6 2 4 1 13 29
2021102 2 05 09 15 24 27 30 09 0 1 1 2 4 52 4 7 3 9 4 3 30 4 3 18 1 1 1 1 4 5 2 9 8 1 2 24 5 15 5 11 11 4 2 3 27 7 3 5 9 14 1
2021103 4 10 13 15 25 29 30 15 02 2 2 3 1 52 5 1 4 9 10 4 30 5 4 19 2 2 2 2 5 6 13 10 9 2 3 1 1 15 25 12 12 5 3 4 1 8 4 6 1 15 29
2021104 7 01 07 17 20 22 28 15 0 1 2 1 2 1 6 72 8 1 1 20 1 1 5 20 3 3 3 22 6 7 1 11 10 3 4 2 2 1 1 13 13 6 7 17 2 9 5 28 2 16 1
2021105 2 10 14 15 22 27 32 09 0 1 22 2 4 5 7 7 1 2 10 1 2 1 6 21 4 4 4 22 32 8 2 12 11 4 14 3 3 15 2 14 14 7 1 1 27 10 6 1 3 17 2
2021106 4 01 04 07 14 30 31 03 0 12 1 3 42 1 8 7 2 3 1 2 30 1 7 22 31 5 5 1 1 9 3 13 12 4 14 4 4 1 3 15 15 8 7 2 1 11 7 2 4 18 3
2021107 7 02 03 17 19 25 30 01 0 1 2 3 1 5 9 7 3 9 2 3 30 1 8 23 1 2 6 2 2 3 4 14 13 1 1 5 5 2 25 16 16 9 1 17 2 12 8 3 5 19 4
2021108 2 11 15 18 24 26 32 09 1 1 2 1 4 5 6 1 8 1 3 4 1 2 11 24 2 1 7 3 32 1 5 15 14 2 2 24 6 15 1 17 17 26 2 1 3 13 18 4 6 1 5
2021109 4 02 03 10 17 20 26 16 02 1 2 3 1 1 6 7 1 2 10 20 2 3 1 25 3 2 8 4 1 3 6 16 15 3 3 1 7 1 2 18 18 26 3 17 4 14 1 5 7 2 6
2021110 7 10 13 15 24 31 32 02 0 1 2 3 4 5 1 1 2 3 10 1 3 4 2 26 31 1 9 5 32 1 13 17 16 4 4 24 8 15 3 19 19 1 4 1 5 15 2 6 8 3 7
2021111 2 17 20 22 23 26 28 06 0 1 2 3 1 1 6 7 8 4 1 20 4 5 3 27 1 2 10 22 1 2 1 23 17 5 5 1 9 1 4 20 20 26 5 17 6 16 3 28 9 4 8
2021112 4 05 06 21 25 28 33 07 1 1 1 3 2 52 6 1 8 5 2 1 5 6 4 21 2 3 11 1 2 3 2 1 33 6 6 2 5 2 25 6 21 1 6 1 7 17 4 28 10 5 9
2021113 2 04 07 10 22 27 30 02 02 1 2 1 4 1 1 72 1 6 10 2 30 7 5 1 3 4 12 22 3 4 3 2 1 4 7 3 1 3 1 1 22 2 7 2 27 18 5 1 11 6 10
2021114 4 04 06 08 14 24 27 02 1 2 1 2 43 2 6 7 8 7 1 3 1 8 6 2 4 5 13 1 4 5 4 3 2 4 14 24 2 4 2 6 23 3 1 3 27 8 6 2 12 7 11
2021115 7 02 10 12 15 24 27 08 0 3 22 3 4 5 1 7 1 8 10 4 2 9 7 3 5 2 12 2 5 6 5 4 3 1 1 24 3 15 3 1 24 4 2 4 27 1 7 3 13 8 12
2021116 2 06 14 17 18 31 33 06 1 1 1 3 4 1 6 7 8 9 1 5 3 10 8 4 31 1 1 3 6 7 6 5 33 2 14 1 4 1 4 6 25 5 3 17 1 2 18 4 14 9 13
2021117 4 03 05 17 21 27 33 04 2 1 2 32 1 5 1 72 1 10 2 6 4 11 9 21 1 2 2 4 7 3 7 6 33 3 1 2 5 2 5 1 26 6 4 17 27 3 1 5 15 10 14
2021118 7 02 06 14 18 20 31 13 0 1 2 1 4 1 6 1 8 11 3 20 5 12 10 1 31 2 3 5 8 1 8 7 1 4 14 3 1 3 6 6 27 7 5 1 1 4 18 6 16 11 15
2021119 2 03 09 10 11 28 29 13 0 1 1 3 1 2 1 2 8 92 10 1 6 13 11 2 1 1 4 6 9 3 9 8 2 5 1 4 2 4 7 1 28 8 6 2 2 5 1 28 9 12 29
2021120 4 01 07 08 12 13 18 05 1 1 2 3 2 3 2 7 82 1 1 2 7 1 1 3 2 2 12 7 10 1 13 9 3 6 2 5 3 5 8 2 29 9 7 3 3 8 18 1 1 13 1
2021121 7 04 05 12 16 22 30 15 0 1 22 1 4 5 6 1 1 2 2 3 30 1 2 4 3 3 12 22 11 2 1 10 4 4 3 6 5 6 9 3 16 10 1 4 4 1 1 2 2 14 2
2021122 2 04 05 12 15 18 28 07 1 2 2 2 4 52 1 2 82 3 3 4 1 2 3 5 4 4 12 1 12 3 2 11 5 4 4 7 5 15 10 4 1 11 2 5 5 2 18 28 3 15 3
2021123 4 06 14 15 19 29 31 05 2 1 1 3 4 5 6 3 1 92 4 5 2 3 4 6 31 5 1 2 13 4 3 12 6 1 14 8 1 15 11 6 2 12 3 6 6 3 1 1 4 19 29
2021124 7 01 03 18 22 29 32 02 3 1 22 3 1 1 1 4 8 9 5 6 3 1 5 7 1 6 2 22 32 3 4 13 7 2 1 9 2 1 12 1 3 13 4 7 7 4 18 2 5 1 29
2021125 2 14 19 20 23 24 31 09 0 1 1 3 42 2 2 5 1 9 6 20 4 1 6 8 31 7 3 1 1 1 5 23 8 3 14 24 3 2 13 2 4 14 5 8 8 5 1 3 6 19 1
2021126 4 19 20 23 27 28 31 01 0 1 2 3 1 3 3 7 8 9 7 20 5 2 7 9 31 8 4 2 2 2 6 23 9 4 1 1 4 3 14 3 5 15 6 9 27 6 2 28 7 19 2
2021127 7 07 15 16 20 27 29 07 0 1 3 1 2 5 6 72 1 9 8 20 6 3 8 10 1 9 5 3 3 3 7 1 10 5 2 2 5 15 15 4 16 16 7 10 27 7 3 1 8 1 29
2021128 2 05 17 20 21 23 33 04 0 1 4 32 3 5 1 7 2 1 9 20 7 4 9 21 2 10 6 4 4 4 8 23 33 6 3 3 5 1 16 5 1 17 1 17 1 8 4 2 9 2 1
2021129 4 04 15 21 27 28 29 10 1 1 5 1 4 5 2 7 8 9 10 1 8 5 10 21 3 11 7 5 5 5 9 1 1 4 4 4 1 15 17 6 2 18 2 1 27 9 5 28 10 3 29
2021130 7 08 09 15 24 26 30 06 0 1 6 2 4 5 6 1 8 9 11 2 30 6 11 1 4 12 8 6 6 6 10 2 2 1 5 24 2 15 18 7 3 26 3 2 1 8 6 1 9 4 1
2021131 2 08 11 18 19 20 24 01 0 1 7 3 4 1 1 2 82 9 12 20 1 7 11 2 5 13 9 7 7 7 11 3 3 2 6 24 3 1 19 8 4 1 4 3 2 8 18 2 1 19 2
2021132 4 01 04 06 14 20 28 08 0 1 8 4 42 2 6 3 8 1 13 20 2 1 1 3 6 14 10 8 8 8 12 4 4 4 14 1 4 2 20 6 5 2 5 4 3 1 1 28 2 1 3
2021133 7 01 03 12 19 27 31 10 1 12 2 3 1 3 1 7 1 9 14 1 3 1 2 4 31 15 12 9 9 3 13 5 5 1 1 2 5 3 21 1 6 3 6 5 27 2 2 1 3 19 4
2021134 2 01 02 16 19 25 31 08 2 12 2 1 2 5 6 1 2 9 15 2 4 1 3 5 31 2 1 10 10 1 14 6 6 2 2 3 6 4 25 2 16 4 7 6 1 3 3 2 4 19 5
2021135 4 03 10 17 19 21 31 04 0 12 1 3 3 1 1 7 3 9 10 3 5 1 4 21 31 1 2 11 11 3 15 7 7 3 3 4 7 5 1 3 1 5 8 17 2 4 4 3 5 19 6
2021136 7 02 06 09 15 19 28 16 1 1 2 1 4 5 6 1 8 92 1 4 6 2 5 1 1 2 3 12 12 1 16 8 8 4 4 5 8 15 2 6 2 6 9 1 3 5 5 28 9 19 7
2021137 2 03 07 10 14 21 24 01 0 1 1 3 42 1 1 7 1 1 10 5 7 3 6 21 2 1 4 13 13 3 17 9 9 5 14 24 9 1 3 1 3 7 7 2 4 6 6 1 1 1 8
2021138 4 11 14 15 16 27 32 09 1 1 2 1 4 5 6 7 2 2 1 6 8 4 11 1 3 2 5 14 32 1 18 10 10 6 14 1 10 15 4 2 16 8 1 3 27 7 7 2 2 2 9
2021139 7 12 14 19 23 24 27 01 2 1 2 3 42 1 1 7 3 9 2 7 9 5 1 2 4 3 12 15 1 2 19 23 11 7 14 24 11 1 5 3 1 9 2 4 27 8 8 3 3 19 10
2021140 2 05 10 16 26 27 33 01 0 2 1 3 1 5 62 7 4 1 10 8 10 6 2 3 5 4 1 16 2 3 20 1 33 8 1 1 5 2 6 4 16 26 3 5 27 9 9 4 4 1 11
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 01 11 21 31 02 12 22 32 03 13 23 33 04 14 24 05 15 25 06 16 26 07 17 27 08 18 28 09 19 29
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 01 11 21 31 02 12 22 32 03 13 23 33 04 14 24 05 15 25 06 16 26 07 17 27 08 18 28 09 19 29
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 01 11 21 31 02 12 22 32 03 13 23 33 04 14 24 05 15 25 06 16 26 07 17 27 08 18 28 09 19 29
期号 星期 红球 蓝球 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 01 11 21 31 02 12 22 32 03 13 23 33 04 14 24 05 15 25 06 16 26 07 17 27 08 18 28 09 19 29
开奖号码 尾数分布 尾数0 尾数1 尾数2 尾数3 尾数4 尾数5 尾数6 尾数7 尾数8 尾数9
出现总次数 27 31 25 25 27 24 19 28 24 21 12 11 7 9 9 6 12 8 11 7 6 9 6 6 8 9 13 13 8 15 6 8 6 8 9 10 15 6 9 13 7 10 8
平均遗漏值 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 3 7 4 4 7 3 4 3 6 7 4 6 6 4 4 2 2 4 2 7 4 6 4 4 4 2 6 5 2 6 3 5
最大遗漏值 5 3 8 4 4 4 9 5 4 11 15 13 24 13 11 27 13 15 13 19 15 14 20 17 17 9 7 9 11 6 21 20 29 18 9 17 8 18 16 6 16 18 15
最大连出数 5 3 3 2 2 2 3 2 0 2 3 3 0 3 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
选择:
  • 智能推荐
  • 你看过的
  • 建议你收藏(0)
收藏此页
热门推荐:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热门推荐
顶部
彩种
分享
反馈