选择彩种(26个)

当前位置: 首页 >开奖公告 > 福彩3D : 最近10期试机号金码

福彩3D试机号金码 最近30期 最近100期 最近300期

每天18:20 更新[ 点击这里刷新数据 ]

期数 开奖日期 开机号 试机号 关注码 金码 对应码 开奖号 中出
2021328 12-08 周三 5 9 1 0 7 4 8 3 6 8 0 0 1 3 0 0
2021327 12-07 周二 5 1 0 4 1 9 4 9 7 4 1 1 2 9 3 5
2021326 12-06 周一 4 0 5 1 4 9 5 8 0 5 1 1 2 9 7 0
2021325 12-05 周日 4 0 2 1 6 9 1 7 5
5
2 2 2 5 1 5
2021324 12-04 周六 9 5 6 8 4 7 2 4 6 4 3 8 8 8 8 6
2021323 12-03 周五 6 9 3 3 4 4 8 5 0 8 1 4 6 7 5 4
2021322 12-02 周四 7 9 0 2 9 8 2 3 6 2 5 5 9 5 0 0
2021321 12-01 周三 3 0 4 7 0 4 3 8 6 6 0 0 1 3 9 7
2021320 11-30 周二 7 2 1 8 5 6 0 1 2 1 1 9 9 3 6 9
2021319 11-29 周一 2 8 7 1 6 8 0 5 7 0 3 3 9 8 8 6
2021318 11-28 周日 0 7 1 3 4 1 6 4 2 6 2 2 4 4 8 9
2021317 11-27 周六 8 7 9 0 0 9 5 6 8 6 0 3 6 1 4 3
2021316 11-26 周五 1 7 5 3 6 5 2 4 8 4 8 8 8 5 1 6
2021315 11-25 周四 7 0 2 8 1 6 0 8 5 8 3 3 9 7 5 5
2021314 11-24 周三 2 0 6 0 9 4 8 0 5 5 0 1 2 0 2 0
2021313 11-23 周二 2 1 9 8 9 3 4 6 2 6 6 6 8 9 3 8
2021312 11-22 周一 9 7 0 7 0 9 5 0 8 5 0 0 6 6 9 8
2021311 11-21 周日 4 1 2 5 2 2 3 7 8
8
1 2 6 9 5 8
2021310 11-20 周六 1 2 3 0 4 7 0 1 5 1 0 0 1 4 5 6
2021309 11-19 周五 3 8 7 5 8 3 5 8 0 0 2 7 7 7 2 2
2021308 11-18 周四 0 9 7 4 9 3 4 2 6 2 4 6 6 1 8 0
2021307 11-17 周三 8 5 4 8 5 4 3 8 9 9 1 8 8 4 8 6
2021306 11-16 周二 3 9 1 4 4 9 0 5 8 0 2 6 9 7 7 4
2021305 11-15 周一 4 5 1 2 7 6 5 0 8 5 3 6 6 2 0 7
2021304 11-14 周日 7 8 9 9 1 0 2 1 5 5 0 2 8 6 0 9
2021303 11-13 周六 4 6 8 4 4 6 2 6 4
6
2 3 9 6 3 2
2021302 11-12 周五 9 2 0 9 0 3 3 5 8 8 0 4 8 4 3 2
2021301 11-11 周四 7 6 2 3 3 3 1 5 2
5
1 3 5 5 2 1
2021300 11-10 周三 7 5 8 8 8 3 0 8 5 8 4 7 8 5 7 6
2021299 11-09 周二 1 9 2 0 6 0 2 5 6 6 0 7 9 5 8 0
2021298 11-08 周一 5 8 4 8 4 4 1 7 0 1 2 5 9 2 8 5
2021297 11-07 周日 1 6 9 3 5 6 2 5 1 2 8 8 8 8 9 3
2021296 11-06 周六 1 3 0 9 1 1 1 3 9 3 0 5 6 5 8 4
2021295 11-05 周五 1 3 8 5 4 0 2 3 6 3 1 1 7 2 5 1
2021294 11-04 周四 8 4 3 3 3 0 8 6 3 6 1 7 8 5 4 2
2021293 11-03 周三 1 2 4 0 6 9 5 0 8 8 0 0 5 3 5 6
2021292 11-02 周二 9 3 4 4 8 8 9 0 8 0 5 6 9 9 5 4
2021291 11-01 周一 0 1 5 3 6 6 5 0 8 0 2 6 7 7 9 5
2021290 10-31 周日 0 3 5 1 6 4 3 6 8
6
3 4 4 6 5 8
2021289 10-30 周六 8 0 5 3 2 2 3 6 1 6 1 2 4 8 3 0
2021288 10-29 周五 5 9 3 7 1 9 2 5 1 2 1 3 3 3 3 0
2021287 10-28 周四 7 9 5 2 7 0 5 8 9 8 0 1 8 4 5 3
2021286 10-27 周三 4 8 2 3 1 2 4 9 7 4 1 1 4 0 8 0
2021285 10-26 周二 2 3 8 5 3 0 4 5 7 5 0 0 8 4 4 7
2021284 10-25 周一 6 1 7 4 6 7 9 0 7 7 9 9 9 6 1 0
2021283 10-24 周日 3 8 6 8 6 7 0 9 7 7 3 9 9 5 9 9
2021282 10-23 周六 2 5 9 9 8 7 5 2 1
5
6 9 9 5 0 6
2021281 10-22 周五 1 6 9 4 3 4 3 5 7 7 1 4 6 2 3 5
2021280 10-21 周四 9 4 3 2 0 0 0 1 2 1 0 5 7 2 7 6
2021279 10-20 周三 5 1 6 8 8 2 2 1 7 2 5 6 7 9 1 5
2021278 10-19 周二 8 9 1 8 5 7 9 4 7 4 2 9 9 5 9 8
2021277 10-18 周一 4 9 2 4 3 6 7 0 9 9 7 8 8 4 5 3
2021276 10-17 周日 2 9 4 0 1 5 0 2 3 3 0 2 4 7 1 9
2021275 10-16 周六 5 2 8 4 6 9 9 0 7 0 5 7 7 2 5 8
2021274 10-15 周五 4 2 1 8 1 0 4 6 0 0 0 2 7 9 8 7
2021273 10-14 周四 5 2 4 7 0 7 0 2 6 2 3 4 7 1 9 7
2021272 10-13 周三 4 2 3 3 5 3 9 7 4 4 1 3 7 9 8 5
2021271 10-12 周二 5 2 1 4 0 5 1 5 3 5 1 1 7 8 4 3
2021270 10-11 周一 8 6 4 3 8 8 9 7 4 9 4 7 8 6 0 3
2021269 10-10 周日 3 6 0 5 6 2 6 2 4 4 7 7 9 2 7 5
2021268 10-09 周六 7 8 0 2 3 6 0 3 4 3 1 5 5 1 2 8
2021267 10-08 周五 0 1 9 5 0 0 9 7 0 9 0 6 9 1 7 5
2021266 10-07 周四 5 7 8 1 9 3 4 2 5 2 2 2 9 0 7 3
2021265 10-06 周三 6 9 3 7 8 8 1 0 8 8 3 4 6 7 0 0
2021264 10-04 周一 7 9 8 7 2 8 4 7 9
7
5 5 7 8 7 2
2021263 09-30 周四 0 5 6 3 8 6 9 4 2 2 3 7 7 1 9 4
2021262 09-29 周三 7 9 4 1 5 5 0 1 5
5
2 3 6 5 4 8
2021261 09-28 周二 3 0 7 2 4 7 7 9 0
9
1 6 6 2 9 3
2021260 09-27 周一 5 6 3 9 2 8 1 7 9 9 5 5 9 7 2 0
2021259 09-26 周日 3 0 1 6 2 2 1 3 7 7 1 2 7 9 3 0
2021258 09-25 周六 1 2 1 4 3 6 4 2 1
4
7 8 8 9 4 6
2021257 09-24 周五 6 6 2 1 0 8 9 5 8 5 0 2 7 8 1 9
2021256 09-23 周四 5 4 8 7 0 7 9 0 8 8 3 4 7 9 0 4
2021255 09-22 周三 6 4 2 4 2 0 2 4 7
7
0 1 5 1 6 7
2021254 09-21 周二 4 5 0 9 0 7 1 7 6 7 0 0 6 1 6 0
2021253 09-20 周一 9 1 7 1 2 4 4 0 8 4 2 2 3 2 0 3
2021252 09-19 周日 3 8 2 9 6 1 7 4 3 7 2 2 2 2 1 0
2021251 09-18 周六 6 2 1 0 1 1 6 2 5 5 1 2 9 1 3 3
2021250 09-17 周五 2 9 5 0 8 2 1 0 3 0 0 1 9 8 7 2
2021249 09-16 周四 2 4 8 8 2 9 4 6 9 9 5 5 9 4 4 8
2021248 09-15 周三 4 0 5 1 7 0 2 0 3
0
0 2 6 0 5 0
2021247 09-14 周二 5 8 0 6 1 4 8 5 4 5 3 4 4 1 2 1
2021246 09-13 周一 7 8 9 2 2 1 3 6 1
1
1 5 9 0 9 1
2021245 09-12 周日 4 4 6 7 9 2 5 2 7 5 0 4 4 4 4 7
2021244 09-11 周六 0 2 7 5 8 7 6 2 0 6 2 9 9 4 1 7
2021243 09-10 周五 4 5 6 3 8 1 9 4 0 0 2 2 8 3 2 7
2021242 09-09 周四 6 3 5 9 7 6 9 7 3 7 6 8 8 5 6 4
2021241 09-08 周三 1 6 8 7 5 0 1 0 4 0 0 0 2 2 6 2
2021240 09-07 周二 7 3 9 1 8 6 6 4 7 7 3 3 9 3 1 1
2021239 09-06 周一 0 8 3 8 7 6 2 8 5 8 3 9 9 9 3 0
2021238 09-05 周日 5 7 4 5 8 7 0 3 6 0 2 9 9 1 9 4
2021237 09-04 周六 3 4 9 8 2 7 6 9 5 6 5 5 7 7 2 4
2021236 09-03 周五 1 6 9 8 4 1 7 4 9 9 3 3 7 6 8 6
2021235 09-02 周四 2 0 5 4 1 2 8 1 4
4
2 2 3 2 5 4
2021234 09-01 周三 2 9 1 6 2 5 7 5 2 2 7 7 9 5 6 1
2021233 08-31 周二 1 7 2 7 1 1 2 6 4 2 0 4 5 9 0 4
2021232 08-30 周一 6 3 1 8 3 7 1 8 4 1 6 6 6 4 3 7
2021231 08-29 周日 6 7 0 0 1 2 9 0 5 9 0 4 9 0 2 6
2021230 08-28 周六 8 3 9 7 2 1 7 6 2 2 2 2 6 7 6 4
2021229 08-27 周五 2 6 1 3 1 1 4 8 9
8
0 7 8 7 0 8
热门推荐