期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||
2021037 | 5 | 3 | 2 | 03 | 5 | 05 | 6 | 2 | 4 | 18 | 10 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | 10 | 3 | 22 | 5 | 4 | 25 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 31 | 1 | 33 | 1 | 1 | 143 | 30 | 11 | 2:1:1:2:2 | 5:2 | 3:4 | 0 | 0 | |||||||||
2021038 | 1 | 01 | 3 | 1 | 6 | 1 | 06 | 07 | 5 | 19 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 17 | 18 | 1 | 11 | 21 | 1 | 6 | 5 | 1 | 26 | 3 | 28 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 123 | 22 | 11 | 3:0:3:2:0 | 3:4 | 1:6 |
0 | 3 | |||||||||
2021039 | 5 | 1 | 4 | 03 | 7 | 05 | 1 | 07 | 6 | 20 | 2 | 3 | 6 | 13 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 23 | 6 | 2 | 26 | 4 | 1 | 29 | 9 | 2 | 3 | 2 | 34 | 3 | 127 | 31 | 13 | 3:1:0:2:2 | 5:2 | 2:5 | 2 | 0 | |||||||||
2021040 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 07 | 7 | 21 | 3 | 11 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 17 | 18 | 3 | 20 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 26 | 5 | 2 | 1 | 10 | 31 | 4 | 33 | 1 | 4 | 156 | 22 | 9 | 1:1:3:1:2 | 4:3 | 1:6 |
1 | 2 | |||||||||
2021041 | 5 | 3 | 02 | 2 | 04 | 2 | 3 | 1 | 8 | 22 | 4 | 1 | 12 | 13 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 20 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 26 | 6 | 28 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 112 | 26 | 9 | 2:2:2:2:0 | 2:5 | 3:4 | 2 | 2 | |||||||||
2021042 | 1 | 01 | 1 | 3 | 04 | 05 | 4 | 2 | 9 | 23 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 17 | 18 | 19 | 1 | 21 | 5 | 3 | 9 | 5 | 26 | 7 | 1 | 3 | 12 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 85 | 20 | 6 | 3:0:4:1:0 | 5:2 | 1:6 |
2 | 4 | |||||||||
2021043 | 5 | 1 | 02 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 09 | 6 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 24 | 6 | 26 | 8 | 2 | 29 | 13 | 31 | 7 | 3 | 4 | 7 | 149 | 22 | 6 | 1:2:1:2:2 | 3:4 | 4:3 | 0 | 0 | |||||||||
2021044 | 1 | 01 | 02 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 11 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 1 | 17 | 2 | 2 | 20 | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 26 | 9 | 28 | 1 | 14 | 1 | 8 | 4 | 34 | 8 | 125 | 33 | 10 | 2:1:2:2:1 | 1:6 |
1:6 |
2 | 2 | |||||||||
2021045 | 5 | 01 | 1 | 6 | 04 | 3 | 7 | 5 | 12 | 2 | 8 | 5 | 12 | 13 | 1 | 11 | 16 | 1 | 18 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 24 | 8 | 26 | 10 | 1 | 2 | 15 | 2 | 9 | 5 | 1 | 9 | 88 | 23 | 9 | 2:2:2:2:0 | 2:5 | 1:6 |
1 | 2 | |||||||||
2021046 | 1 | 1 | 2 | 03 | 1 | 05 | 8 | 6 | 13 | 09 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 17 | 18 | 4 | 2 | 21 | 9 | 7 | 1 | 25 | 1 | 11 | 2 | 3 | 16 | 3 | 32 | 6 | 2 | 10 | 105 | 29 | 11 | 2:1:3:1:1 | 5:2 | 2:5 | 1 | 2 | |||||||||
2021047 | 5 | 2 | 3 | 1 | 04 | 05 | 9 | 7 | 14 | 1 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 16 | 17 | 1 | 19 | 3 | 1 | 22 | 8 | 2 | 1 | 26 | 12 | 3 | 4 | 17 | 4 | 1 | 33 | 3 | 11 | 123 | 29 | 11 | 2:0:3:2:1 | 3:4 | 2:5 | 2 | 3 | |||||||||
2021048 | 1 | 01 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 07 | 15 | 2 | 11 | 11 | 3 | 3 | 4 | 14 | 1 | 1 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 9 | 24 | 2 | 1 | 13 | 4 | 5 | 18 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 105 | 23 | 12 | 2:1:3:2:0 | 5:2 | 3:4 | 1 | 2 | |||||||||
2021049 | 5 | 1 | 5 | 03 | 2 | 2 | 11 | 07 | 16 | 09 | 12 | 1 | 4 | 4 | 14 | 15 | 2 | 2 | 3 | 19 | 1 | 21 | 1 | 10 | 1 | 25 | 2 | 14 | 28 | 6 | 19 | 6 | 3 | 2 | 5 | 13 | 105 | 25 | 11 | 2:2:2:2:0 | 5:2 | 3:4 | 2 | 0 | |||||||||
2021050 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 05 | 12 | 07 | 08 | 1 | 13 | 2 | 5 | 5 | 1 | 16 | 3 | 3 | 4 | 19 | 2 | 1 | 22 | 11 | 2 | 1 | 3 | 15 | 1 | 29 | 20 | 7 | 4 | 33 | 34 | 14 | 123 | 28 | 11 | 2:1:1:1:3 | 5:2 | 2:5 | 2 | 2 | |||||||||
2021051 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 1 | 1 | 09 | 10 | 3 | 6 | 13 | 2 | 15 | 4 | 4 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 | 3 | 2 | 4 | 16 | 2 | 1 | 30 | 8 | 5 | 1 | 34 | 15 | 137 | 25 | 12 | 0:3:2:1:2 | 3:4 | 6:1 | 0 | 2 | |||||||||
2021052 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 05 | 14 | 2 | 2 | 09 | 1 | 4 | 7 | 13 | 3 | 1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 26 | 17 | 3 | 2 | 30 | 9 | 32 | 2 | 1 | 35 | 153 | 30 | 13 | 1:2:1:1:3 | 3:4 | 4:3 | 2 | 0 | |||||||||
2021053 | 5 | 5 | 02 | 4 | 6 | 1 | 06 | 07 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 4 | 2 | 16 | 17 | 2 | 3 | 5 | 21 | 3 | 2 | 24 | 4 | 1 | 18 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 99 | 22 | 7 | 3:1:3:1:0 | 3:4 | 5:2 | 1 | 2 | |||||||||
2021054 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 09 | 10 | 6 | 12 | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | 6 | 21 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 27 | 28 | 4 | 2 | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | 119 | 19 | 10 | 0:4:2:2:0 | 3:4 | 4:3 | 0 | 3 | |||||||||
2021055 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 07 | 5 | 09 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 21 | 5 | 4 | 2 | 25 | 3 | 1 | 1 | 5 | 30 | 12 | 3 | 5 | 34 | 3 | 141 | 27 | 9 | 1:3:1:1:2 | 3:4 | 2:5 | 2 | 0 | |||||||||
2021056 | 1 | 01 | 3 | 03 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 09 | 1 | 8 | 2 | 13 | 1 | 5 | 16 | 3 | 18 | 2 | 8 | 1 | 22 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 13 | 4 | 6 | 1 | 35 | 101 | 34 | 11 | 2:2:2:1:1 | 5:2 | 4:3 | 0 | 0 | |||||||||
2021057 | 5 | 01 | 4 | 1 | 10 | 5 | 06 | 2 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 14 | 15 | 16 | 4 | 1 | 3 | 9 | 21 | 1 | 23 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 14 | 5 | 7 | 34 | 1 | 109 | 33 | 12 | 2:1:3:1:1 | 3:4 | 2:5 | 1 | 3 | |||||||||
2021058 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | 1 | 07 | 8 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 15 | 16 | 17 | 2 | 19 | 10 | 21 | 2 | 23 | 5 | 25 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 15 | 6 | 8 | 1 | 2 | 120 | 18 | 6 | 1:0:5:2:0 | 6:1 |
1:6 |
2 | 3 | |||||||||
2021059 | 5 | 2 | 6 | 3 | 04 | 05 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 11 | 5 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 11 | 21 | 22 | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 | 9 | 4 | 31 | 7 | 9 | 2 | 35 | 116 | 27 | 10 | 2:1:2:1:2 | 4:3 | 3:4 | 2 | 3 | |||||||||
2021060 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 05 | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 | 11 | 6 | 13 | 1 | 2 | 16 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 26 | 27 | 6 | 10 | 30 | 1 | 32 | 10 | 3 | 1 | 144 | 27 | 11 | 1:2:1:2:2 | 4:3 | 5:2 | 1 | 2 | |||||||||
2021061 | 5 | 01 | 8 | 5 | 04 | 05 | 4 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 18 | 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 26 | 1 | 7 | 29 | 1 | 31 | 1 | 11 | 4 | 2 | 100 | 28 | 10 | 3:0:2:1:2 | 4:3 | 2:5 | 2 | 3 | |||||||||
2021062 | 1 | 1 | 9 | 6 | 04 | 1 | 5 | 4 | 08 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 14 | 21 | 22 | 4 | 9 | 25 | 1 | 2 | 8 | 29 | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 | 3 | 116 | 25 | 7 | 1:2:2:2:1 | 4:3 | 2:5 | 2 | 0 | |||||||||
2021063 | 5 | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | 08 | 7 | 10 | 3 | 9 | 13 | 14 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 21 | 1 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 9 | 29 | 3 | 2 | 3 | 13 | 6 | 4 | 129 | 21 | 11 | 0:4:1:2:1 | 3:4 | 2:5 | 4 | 2 | |||||||||
2021064 | 1 | 3 | 11 | 8 | 2 | 3 | 06 | 07 | 1 | 8 | 1 | 11 | 10 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 20 | 1 | 2 | 1 | 24 | 2 | 3 | 4 | 28 | 1 | 4 | 31 | 4 | 14 | 7 | 35 | 156 | 28 | 7 | 2:1:1:2:2 | 4:3 | 5:2 | 1 | 0 | |||||||||
2021065 | 5 | 4 | 12 | 03 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 09 | 2 | 11 | 11 | 13 | 2 | 7 | 5 | 4 | 18 | 3 | 1 | 21 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 32 | 33 | 8 | 1 | 129 | 30 | 13 | 1:3:2:0:2 | 5:2 | 5:2 | 0 | 2 | |||||||||
2021066 | 1 | 5 | 02 | 1 | 4 | 5 | 06 | 07 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 20 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 27 | 2 | 3 | 30 | 2 | 32 | 1 | 9 | 2 | 108 | 30 | 12 | 3:1:1:1:2 | 2:5 | 3:4 | 1 | 2 | |||||||||
2021067 | 5 | 01 | 02 | 2 | 5 | 05 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | 2 | 4 | 9 | 7 | 6 | 18 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 26 | 1 | 3 | 4 | 30 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 100 | 29 | 13 | 3:2:1:1:1 | 2:5 | 3:4 | 3 | 3 | |||||||||
2021068 | 1 | 1 | 1 | 3 | 04 | 1 | 06 | 2 | 5 | 3 | 5 | 11 | 12 | 3 | 5 | 10 | 16 | 7 | 18 | 6 | 2 | 3 | 6 | 23 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 31 | 2 | 3 | 11 | 4 | 115 | 27 | 9 | 2:2:2:1:1 | 3:4 | 3:4 | 3 | 2 | |||||||||
2021069 | 5 | 01 | 02 | 4 | 1 | 2 | 06 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 13 | 6 | 15 | 1 | 8 | 1 | 19 | 20 | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 34 | 5 | 90 | 33 | 13 | 3:1:3:0:1 | 4:3 | 3:4 | 0 | 2 | |||||||||
2021070 | 1 | 01 | 02 | 5 | 2 | 3 | 1 | 07 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 15 | 2 | 9 | 18 | 1 | 1 | 5 | 22 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 31 | 4 | 33 | 1 | 6 | 96 | 30 | 13 | 3:0:2:1:2 | 4:3 | 1:6 |
3 | 2 | |||||||||
2021071 | 5 | 01 | 02 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 10 | 11 | 3 | 13 | 8 | 1 | 16 | 10 | 18 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 27 | 7 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 82 | 26 | 9 | 2:3:2:1:0 | 4:3 | 2:5 | 3 | 3 | |||||||||
2021072 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 11 | 12 | 1 | 9 | 2 | 1 | 11 | 1 | 19 | 3 | 7 | 2 | 4 | 24 | 25 | 26 | 1 | 8 | 9 | 5 | 31 | 6 | 33 | 3 | 8 | 156 | 22 | 8 | 0:2:1:3:2 | 4:3 | 3:4 | 1 | 2 | |||||||||
2021073 | 5 | 2 | 2 | 8 | 04 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 17 | 2 | 1 | 20 | 21 | 3 | 5 | 1 | 1 | 26 | 27 | 9 | 10 | 30 | 31 | 7 | 1 | 4 | 9 | 150 | 27 | 9 | 1:0:3:2:2 | 4:3 | 5:2 | 1 | 3 | |||||||||
2021074 | 1 | 3 | 3 | 03 | 1 | 05 | 06 | 4 | 11 | 9 | 10 | 2 | 2 | 3 | 11 | 4 | 3 | 17 | 3 | 19 | 1 | 21 | 4 | 6 | 2 | 2 | 26 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 10 | 97 | 23 | 11 | 3:1:3:1:0 | 5:2 | 3:4 | 2 | 2 | |||||||||
2021075 | 5 | 4 | 4 | 03 | 04 | 1 | 1 | 5 | 12 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 20 | 1 | 5 | 7 | 3 | 25 | 1 | 2 | 11 | 29 | 2 | 2 | 9 | 3 | 34 | 11 | 140 | 31 | 10 | 2:1:2:1:2 | 4:3 | 5:2 | 1 | 2 | |||||||||
2021076 | 1 | 5 | 5 | 03 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 09 | 2 | 11 | 4 | 5 | 14 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 20 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 26 | 27 | 12 | 29 | 3 | 3 | 10 | 4 | 1 | 12 | 128 | 26 | 11 | 1:3:1:2:1 | 4:3 | 1:6 |
4 | 2 | |||||||||
2021077 | 5 | 6 | 6 | 1 | 04 | 3 | 3 | 7 | 14 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 21 | 22 | 9 | 5 | 25 | 1 | 1 | 28 | 29 | 4 | 4 | 32 | 5 | 2 | 13 | 149 | 28 | 11 | 1:1:1:3:2 | 3:4 | 4:3 | 1 | 3 | |||||||||
2021078 | 1 | 01 | 7 | 2 | 04 | 4 | 4 | 8 | 15 | 2 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 32 | 6 | 3 | 35 | 112 | 34 | 9 | 2:3:1:0:2 | 2:5 | 5:2 | 2 | 0 | |||||||||
2021079 | 5 | 1 | 02 | 3 | 1 | 05 | 5 | 9 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 19 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 25 | 3 | 3 | 28 | 2 | 6 | 6 | 1 | 33 | 34 | 35 | 153 | 33 | 13 | 2:0:1:2:3 | 5:2 | 4:3 | 1 | 3 | |||||||||
2021080 | 1 | 01 | 1 | 03 | 04 | 05 | 6 | 07 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 21 | 3 | 12 | 24 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 58 | 23 | 9 | 5:1:1:1:0 | 4:3 | 2:5 | 1 | 3 | |||||||||
2021081 | 5 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 18 | 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 17 | 3 | 19 | 5 | 1 | 4 | 13 | 1 | 25 | 5 | 5 | 28 | 4 | 8 | 8 | 3 | 33 | 2 | 35 | 152 | 33 | 12 | 1:1:2:2:2 | 4:3 | 0:7 |
0 | 0 | |||||||||
2021082 | 1 | 01 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 19 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | 18 | 19 | 20 | 2 | 22 | 14 | 24 | 1 | 26 | 6 | 1 | 5 | 9 | 9 | 4 | 1 | 34 | 1 | 140 | 33 | 11 | 1:0:3:3:1 | 2:5 | 3:4 | 1 | 3 | |||||||||
2021083 | 5 | 1 | 2 | 03 | 3 | 3 | 9 | 3 | 20 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 14 | 8 | 12 | 2 | 1 | 19 | 1 | 3 | 1 | 23 | 24 | 25 | 1 | 7 | 2 | 29 | 10 | 10 | 5 | 33 | 1 | 2 | 151 | 30 | 10 | 1:1:1:3:2 | 5:2 | 2:5 | 0 | 3 | |||||||||
2021084 | 1 | 2 | 02 | 1 | 4 | 05 | 10 | 4 | 21 | 8 | 3 | 11 | 6 | 13 | 1 | 15 | 13 | 3 | 2 | 1 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 3 | 1 | 11 | 11 | 6 | 1 | 2 | 35 | 115 | 33 | 13 | 2:2:2:1:1 | 5:2 | 3:4 | 0 | 0 | |||||||||
2021085 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 05 | 11 | 5 | 08 | 9 | 4 | 11 | 12 | 1 | 2 | 1 | 16 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 31 | 7 | 2 | 3 | 1 | 118 | 26 | 8 | 1:3:2:1:1 | 4:3 | 4:3 | 2 | 3 | |||||||||
2021086 | 1 | 4 | 2 | 03 | 6 | 05 | 12 | 6 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24 | 25 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 1 | 8 | 3 | 34 | 2 | 114 | 31 | 13 | 2:2:1:2:1 | 4:3 | 2:5 | 1 | 2 | |||||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 15 | 12 | 12 | 13 | 17 | 8 | 13 | 4 | 10 | 11 | 14 | 8 | 15 | 12 | 7 | 12 | 13 | 15 | 18 | 12 | 19 | 11 | 7 | 11 | 13 | 18 | 7 | 9 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 7 | 12 | 8 | 11 | 6 | 14 | 9 | 21 | 23 | 13 | 11 | 12 | 8 | 11 | 16 | 13 | 11 | 6 | 6 | 15 | 7 | 9 | 14 | 9 | 9 | 7 | 18 | 12 | 11 | 20 | 15 | 10 | 14 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
最大连出数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
出现总次数 | 398 |
436 |
380 |
420 |
460 |
396 |
424 |
402 |
397 |
384 |
459 |
395 |
433 |
393 |
401 |
414 |
429 |
399 |
429 |
429 |
413 |
401 |
421 |
400 |
362 |
411 |
392 |
438 |
386 |
412 |
414 |
406 |
417 |
382 |
411 |
||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 24 | 24 | 26 | 27 | 24 | 26 | 20 | 25 | 26 | 34 | 18 | 21 | 27 | 22 | 29 | 23 | 30 | 24 | 37 | 31 | 21 | 23 | 19 | 23 | 25 | 22 | 32 | 27 | 23 | 52 | 22 | 20 | 30 | 25 | 24 | ||||||||||||||||||
最大连出数 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |