选择彩种(26个)
当前位置: 首页 > 走势图 > 福建22选5

福建22选5走势图

最近50期最近80期最近120期
标注形式选择:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2021279 3 01 02 11 12 14 40 01 02 4 5 15 5 8 3 11 2 11 12 4 14 1 2 6 2 1 5 3 1 13 4 2:3 2:3 1:1:3 2 3
2021280 4 05 07 14 15 17 58 1 1 5 6 05 6 07 4 12 3 1 1 5 14 15 3 17 3 2 6 4 2 12 4 3:2 4:1 1:1:3 1 2
2021281 5 01 09 12 17 21 60 01 2 6 7 1 7 1 5 09 4 2 12 6 1 1 4 17 4 3 7 21 3 20 5 3:2 4:1 3:1:1 1 0
2021282 6 01 06 14 18 21 60 01 3 7 8 2 06 2 6 1 5 3 1 7 14 2 5 1 18 4 8 21 4 20 6 3:2 2:3 3:1:1 2 0
2021283 7 01 13 14 20 22 70 01 4 8 9 3 1 3 7 2 6 4 2 13 14 3 6 2 1 5 20 1 22 21 6 4:1 2:3 0:3:2 2 2
2021284 1 02 08 09 11 12 42 1 02 9 10 4 2 4 08 09 7 11 12 1 1 4 7 3 2 6 1 2 1 10 4 1:4 2:3 2:0:3 0 3
2021285 2 05 09 11 13 19 57 2 1 10 11 05 3 5 1 09 8 11 1 13 2 5 8 4 3 19 2 3 2 14 2 2:3 5:0 1:2:2 2 0
2021286 3 04 05 11 15 22 57 3 2 11 04 05 4 6 2 1 9 11 2 1 3 15 9 5 4 1 3 4 22 18 4 2:3 3:2 1:2:2 2 2
2021287 4 01 03 04 15 18 41 01 3 03 04 1 5 7 3 2 10 1 3 2 4 15 10 6 18 2 4 5 1 17 4 2:3 3:2 3:2:0 2 2
2021288 5 01 02 14 16 18 51 01 02 1 1 2 6 8 4 3 11 2 4 3 14 1 16 7 18 3 5 6 2 17 5 3:2 1:4 1:2:2 2 2
2021289 6 02 06 09 11 17 45 1 02 2 2 3 06 9 5 09 12 11 5 4 1 2 1 17 1 4 6 7 3 15 6 1:4 3:2 2:0:3 1 0
2021290 7 04 05 08 14 15 46 2 1 3 04 05 1 10 08 1 13 1 6 5 14 15 2 1 2 5 7 8 4 11 4 2:3 2:3 1:1:3 0 3
2021291 1 02 06 11 17 21 57 3 02 4 1 1 06 11 1 2 14 11 7 6 1 1 3 17 3 6 8 21 5 19 4 2:3 3:2 2:0:3 0 0
2021292 2 01 02 12 17 21 53 01 02 5 2 2 1 12 2 3 15 1 12 7 2 2 4 17 4 7 9 21 6 20 6 3:2 3:2 2:1:2 3 2
2021293 3 01 05 15 18 20 59 01 1 6 3 05 2 13 3 4 16 2 1 8 3 15 5 1 18 8 20 1 7 19 6 3:2 3:2 2:1:2 1 0
2021294 4 11 12 13 14 19 69 1 2 7 4 1 3 14 4 5 17 11 12 13 14 1 6 2 1 19 1 2 8 8 3 4:1 3:2 1:2:2 0 4
2021295 5 01 05 15 16 19 56 01 3 8 5 05 4 15 5 6 18 1 1 1 1 15 16 3 2 19 2 3 9 18 4 3:2 4:1 1:3:1 1 2
2021296 6 02 09 11 13 19 54 1 02 9 6 1 5 16 6 09 19 11 2 13 2 1 1 4 3 19 3 4 10 17 5 2:3 4:1 1:2:2 1 0
2021297 7 02 05 13 18 22 60 2 02 10 7 05 6 17 7 1 20 1 3 13 3 2 2 5 18 1 4 5 22 20 6 3:2 2:3 1:2:2 2 0
2021298 1 09 11 17 19 20 76 3 1 11 8 1 7 18 8 09 21 11 4 1 4 3 3 17 1 19 20 6 1 11 4 3:2 4:1 1:1:3 0 2
2021299 2 01 05 11 14 18 49 01 2 12 9 05 8 19 9 1 22 11 5 2 14 4 4 1 18 1 1 7 2 17 4 2:3 3:2 1:1:3 1 0
2021300 3 04 05 06 11 15 41 1 3 13 04 05 06 20 10 2 23 11 6 3 1 15 5 2 1 2 2 8 3 11 5 1:4 3:2 2:1:2 2 3
2021301 4 01 07 09 11 16 44 01 4 14 1 1 1 07 11 09 24 11 7 4 2 1 16 3 2 3 3 9 4 15 5 1:4 4:1 1:3:1 1 0
2021302 5 04 14 16 20 22 76 1 5 15 04 2 2 1 12 1 25 1 8 5 14 2 16 4 3 4 20 10 22 18 4 4:1 0:5 0:3:2 1 0
2021303 6 04 08 10 16 22 60 2 6 16 04 3 3 2 08 2 10 2 9 6 1 3 16 5 4 5 1 11 22 18 3 2:3 0:5 0:4:1 3 0
2021304 7 01 05 09 19 22 56 01 7 17 1 05 4 3 1 09 1 3 10 7 2 4 1 6 5 19 2 12 22 21 5 2:3 4:1 1:3:1 1 0
2021305 1 11 12 16 18 22 79 1 8 18 2 1 5 4 2 1 2 11 12 8 3 5 16 7 18 1 3 13 22 11 4 4:1 1:4 2:2:1 1 2
2021306 2 05 08 11 12 18 54 2 9 19 3 05 6 5 08 2 3 11 12 9 4 6 1 8 18 2 4 14 1 13 3 2:3 2:3 2:0:3 3 2
2021307 3 06 07 16 18 21 68 3 10 20 4 1 06 07 1 3 4 1 1 10 5 7 16 9 18 3 5 21 2 15 6 3:2 2:3 3:2:0 1 2
2021308 4 03 09 16 18 20 66 4 11 03 5 2 1 1 2 09 5 2 2 11 6 8 16 10 18 4 20 1 3 17 5 3:2 2:3 3:1:1 2 0
2021309 5 03 07 09 13 15 47 5 12 03 6 3 2 07 3 09 6 3 3 13 7 15 1 11 1 5 1 2 4 12 2 2:3 5:0 3:2:0 2 0
2021310 6 01 02 15 16 19 53 01 02 1 7 4 3 1 4 1 7 4 4 1 8 15 16 12 2 19 2 3 5 18 4 3:2 3:2 1:3:1 1 3
2021311 7 04 06 12 13 20 55 1 1 2 04 5 06 2 5 2 8 5 12 13 9 1 1 13 3 1 20 4 6 16 4 3:2 1:4 2:2:1 0 2
2021312 1 02 08 14 21 22 67 2 02 3 1 6 1 3 08 3 9 6 1 1 14 2 2 14 4 2 1 21 22 20 5 3:2 1:4 1:1:3 0 2
2021313 2 01 05 20 21 22 69 01 1 4 2 05 2 4 1 4 10 7 2 2 1 3 3 15 5 3 20 21 22 21 5 3:2 3:2 1:2:2 2 3
2021314 3 02 05 09 11 19 46 1 02 5 3 05 3 5 2 09 11 11 3 3 2 4 4 16 6 19 1 1 1 17 6 1:4 4:1 1:1:3 1 0
2021315 4 01 04 08 14 15 42 01 1 6 04 1 4 6 08 1 12 1 4 4 14 15 5 17 7 1 2 2 2 14 5 2:3 2:3 1:2:2 0 2
2021316 5 03 09 14 20 22 68 1 2 03 1 2 5 7 1 09 13 2 5 5 14 1 6 18 8 2 20 3 22 19 4 3:2 2:3 2:1:2 1 0
2021317 6 05 13 14 17 19 68 2 3 1 2 05 6 8 2 1 14 3 6 13 14 2 7 17 9 19 1 4 1 14 6 4:1 4:1 0:2:3 1 2
2021318 7 01 08 14 17 22 62 01 4 2 3 1 7 9 08 2 15 4 7 1 14 3 8 17 10 1 2 5 22 21 6 3:2 2:3 0:2:3 2 0
2021319 1 03 05 15 20 21 64 1 5 03 4 05 8 10 1 3 16 5 8 2 1 15 9 1 11 2 20 21 1 18 6 3:2 4:1 3:0:2 0 2
2021320 2 01 06 11 19 22 59 01 6 1 5 1 06 11 2 4 17 11 9 3 2 1 10 2 12 19 1 1 22 21 5 2:3 3:2 1:3:1 0 0
2021321 3 02 03 04 09 10 28 1 02 03 04 2 1 12 3 09 10 1 10 4 3 2 11 3 13 1 2 2 1 8 2 0:5 2:3 2:2:1 0 4
2021322 4 03 06 09 20 22 60 2 1 03 1 3 06 13 4 09 1 2 11 5 4 3 12 4 14 2 20 3 22 19 5 2:3 2:3 3:1:1 2 0
2021323 5 03 08 09 21 22 63 3 2 03 2 4 1 14 08 09 2 3 12 6 5 4 13 5 15 3 1 21 22 19 4 2:3 3:2 3:1:1 3 3
2021324 6 03 06 08 12 13 42 4 3 03 3 5 06 15 08 1 3 4 12 13 6 5 14 6 16 4 2 1 1 10 5 2:3 2:3 3:1:1 2 2
2021325 7 03 14 16 17 21 71 5 4 03 4 6 1 16 1 2 4 5 1 1 14 6 16 17 17 5 3 21 2 18 6 4:1 3:2 2:1:2 1 2
2021326 1 06 07 08 09 21 51 6 5 1 5 7 06 07 08 09 5 6 2 2 1 7 1 1 18 6 4 21 3 15 3 1:4 3:2 3:1:1 1 4
2021327 2 05 08 09 16 17 55 7 6 2 6 05 1 1 08 09 6 7 3 3 2 8 16 17 19 7 5 1 4 12 4 2:3 3:2 1:1:3 2 3
2021328 3 06 09 11 14 21 61 8 7 3 7 1 06 2 1 09 7 11 4 4 14 9 1 1 20 8 6 21 5 15 4 2:3 3:2 3:0:2 1 0
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
期号 星期 开奖号码 和值 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 跨度 AC值 大小比 奇偶比 012路
个数比
重号 连号
小号区 大号区
出现总次数 17 12 10 9 16 11 5 11 18 2 17 9 9 16 11 11 10 10 10 10 12 14
平均遗漏值 1 2 3 4 2 3 8 3 2 16 1 4 4 2 3 3 4 3 3 4 3 2
最大遗漏值 8 12 20 11 15 8 20 12 12 25 7 12 11 9 9 14 18 20 8 9 14 10
最大连出数 3 2 5 2 2 0 0 2 3 0 4 2 2 4 2 3 2 4 3 0 2 4
选择:
  • 智能推荐
  • 你看过的
  • 建议你收藏(0)
收藏此页
热门推荐:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热门推荐
顶部
彩种
分享
反馈