选择彩种(26个)
当前位置: 首页 > 走势图 > 双色球

双色球周四走势图

最近50期最近80期最近120期
标注形式选择:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2020125 4 2 4 2 4 05 4 8 8 5 5 7 12 7 9 3 16 3 1 1 1 4 6 16 3 4 26 8 6 1 30 31 6 1 20 10 2 15 7 35 8 22 21 9 12 1 13 46 3 14 120 26 1:2:3 2:4
2020128 4 3 5 3 5 1 5 9 08 6 10 8 1 8 10 15 16 4 2 2 2 5 7 23 4 5 26 9 7 2 1 1 7 2 21 11 3 16 8 36 9 23 22 10 13 2 1 47 4 15 98 18
2:2:2
2:4
2020131 4 4 6 4 6 2 6 10 08 7 1 9 2 9 11 1 1 5 3 19 3 6 22 1 5 6 26 27 8 3 30 2 8 3 22 12 4 17 9 37 07 24 23 1 14 3 2 48 5 16 132 22 1:2:3 2:4
2020134 4 5 02 5 7 3 7 11 1 09 10 10 3 10 12 2 2 6 4 1 20 7 22 2 6 7 26 1 9 4 1 3 9 4 01 13 5 18 10 38 1 25 24 2 15 4 3 49 6 17 89 24 3:2:1 1:5
2021003 4 6 1 6 8 4 06 12 2 09 1 11 4 11 13 3 16 7 18 2 1 8 22 3 7 8 1 2 10 29 2 4 10 5 1 14 6 19 11 39 2 26 25 3 11 5 4 50 7 18 100 23 2:3:1 2:4
2021006 4 7 2 7 9 5 06 13 08 1 2 12 5 12 14 4 1 8 1 3 2 9 22 4 24 25 26 3 11 1 3 5 11 6 01 15 7 20 12 40 3 27 26 4 1 6 5 51 8 19 111 20 2:1:3 1:5
2021009 4 8 02 8 04 6 1 07 1 2 3 13 6 13 15 5 2 9 2 4 3 10 1 5 24 25 1 4 12 2 4 6 32 7 1 16 8 21 13 41 4 28 27 5 2 7 13 52 9 20 94 30 3:0:3 2:4
2021012 4 9 1 03 1 7 06 1 2 3 4 14 7 14 14 6 3 10 18 5 20 11 2 6 1 1 26 5 13 3 5 7 1 8 01 17 9 22 14 42 5 29 28 6 3 8 1 53 10 21 87 23 2:3:1 1:5
2021015 4 10 2 1 2 8 06 2 3 4 5 15 8 15 14 7 16 11 1 6 1 12 3 7 2 2 26 6 28 29 6 8 2 9 1 18 10 23 15 43 07 30 29 7 4 9 2 54 11 22 119 23 1:2:3 1:5
2021019 4 11 3 2 3 9 1 3 4 5 6 16 12 16 1 8 16 17 2 7 2 13 4 8 24 3 1 7 28 29 7 9 3 10 2 19 11 24 16 44 1 08 30 8 5 10 3 55 12 23 126 17 0:3:3 2:4
2021022 4 12 4 3 4 10 2 4 5 6 10 17 1 17 2 15 1 17 3 8 3 14 5 9 1 25 2 8 1 1 8 31 32 11 3 20 12 25 17 06 2 1 31 9 6 11 4 56 13 24 130 22 1:2:3 4:2
2021025 4 13 5 4 5 11 06 5 08 7 1 18 2 18 14 1 2 17 18 9 4 15 6 10 2 1 3 9 2 2 30 1 1 12 4 21 13 26 18 1 3 2 32 10 11 12 5 57 14 25 93 24 2:3:1 1:5
2021028 4 14 6 5 6 12 1 6 1 8 2 11 3 19 1 2 16 1 1 10 5 16 7 23 3 2 26 27 3 3 1 2 2 33 5 22 14 27 05 2 4 3 33 11 1 13 6 58 15 26 136 22 1:1:4 4:2
2021031 4 15 7 6 7 13 06 7 2 9 3 11 4 20 2 3 1 2 2 11 6 21 8 1 4 25 1 1 28 4 2 31 3 1 6 23 15 28 1 3 07 4 34 12 2 14 7 59 16 27 122 25 2:1:3 4:2
2021034 4 16 8 7 04 14 1 8 3 10 10 1 12 21 3 4 2 3 18 12 7 1 9 23 5 25 2 2 1 5 3 1 4 2 01 24 16 29 2 4 1 5 35 13 3 15 8 60 17 28 92 21
2:2:2
2:4
2021037 4 17 9 8 1 15 2 9 4 11 1 2 1 13 4 5 3 17 1 19 8 2 10 1 24 1 26 3 2 6 30 2 5 3 1 25 17 30 3 5 2 6 36 14 4 12 9 61 18 29 129 17 0:3:3
3:3
2021040 4 18 02 9 2 16 06 07 5 12 2 3 2 1 5 6 4 1 2 1 9 3 11 2 24 2 1 4 28 29 1 3 6 4 2 26 18 31 4 6 3 7 37 15 5 1 10 62 19 16 96 27 3:0:3 2:4
2021043 4 19 02 03 3 17 1 1 6 13 3 4 3 2 6 7 5 17 18 2 10 4 12 23 24 3 2 5 1 1 2 4 7 5 01 27 19 32 5 7 4 8 38 16 6 2 11 63 20 1 87 22
2:2:2
3:3
2021046 4 20 1 1 4 05 2 2 7 09 4 5 4 13 7 8 6 1 1 3 11 21 13 1 1 4 3 6 28 2 3 5 8 33 1 28 20 33 6 06 5 9 39 17 7 3 12 64 21 2 109 28
2:2:2
5:1
2021049 4 21 2 2 04 1 3 3 8 1 5 11 5 13 8 9 7 2 2 4 12 1 22 2 2 25 4 7 1 3 4 6 32 1 01 29 21 34 7 1 6 10 40 18 8 4 13 65 22 3 107 28
2:2:2
3:3
2021052 4 22 3 03 04 2 06 4 9 2 6 1 6 1 9 10 8 3 3 19 13 21 1 3 3 1 5 8 2 4 30 7 1 2 1 30 22 35 8 2 7 11 41 19 9 5 14 14 23 4 83 27 3:2:1
3:3
2021055 4 23 4 03 1 3 1 5 10 3 7 11 12 2 10 11 16 4 4 1 14 1 22 4 4 2 6 9 28 5 1 8 2 3 2 31 23 36 9 3 8 12 42 10 10 6 15 1 24 5 92 25 2:3:1 2:4
2021058 4 24 5 1 2 4 2 6 11 09 8 11 1 13 11 12 1 5 18 19 15 2 1 5 5 3 7 10 28 6 2 9 3 4 3 32 24 37 10 4 9 13 43 1 11 7 16 14 25 6 98 19 2:3:1 4:2
2021061 4 25 6 2 04 5 3 7 12 09 9 1 12 1 12 13 2 6 18 1 20 3 2 23 6 4 8 11 1 7 3 10 4 5 01 33 25 38 11 5 10 14 44 2 12 8 17 1 26 7 86 19 2:3:1 2:4
2021064 4 26 7 3 04 6 06 8 08 1 10 2 1 2 13 15 16 7 18 2 1 4 3 1 7 5 9 12 2 8 4 11 5 6 1 34 26 39 12 6 11 15 45 3 13 9 18 2 27 16 67 14 3:3:0 1:5
2021067 4 01 8 4 1 7 1 9 1 2 11 11 2 3 14 1 1 8 1 19 2 5 4 23 8 25 10 13 3 29 5 12 6 7 2 35 27 40 13 7 12 16 09 4 14 10 19 3 28 1 108 28 2:1:3 6:0
2021070 4 01 9 5 2 05 2 10 2 3 12 11 3 4 15 15 16 9 2 1 3 6 5 1 9 1 11 14 4 29 6 13 7 8 3 36 28 41 14 8 13 17 1 5 15 11 20 4 15 2 77 28 3:2:1 5:1
2021073 4 01 10 6 3 1 06 11 3 4 13 1 4 5 16 1 1 10 18 2 4 7 22 2 24 25 12 15 5 1 7 14 8 9 4 37 29 42 15 9 14 08 2 6 16 12 21 5 1 3 96 24
2:2:2
2:4
2021076 4 1 11 03 4 2 1 12 4 09 14 2 5 6 17 2 2 11 1 3 5 21 1 23 1 1 13 16 6 2 30 15 32 10 5 38 30 43 16 06 15 1 3 7 17 13 22 6 2 4 118 29 2:1:3 4:2
2021079 4 01 12 03 5 3 2 13 5 1 10 3 6 7 18 3 3 12 2 4 6 1 2 1 24 2 14 17 28 29 1 16 1 11 6 39 31 44 17 1 16 2 4 8 18 14 13 7 3 5 95 28 3:0:3
3:3
2021082 4 1 13 03 6 4 06 14 6 2 1 11 7 13 19 4 4 13 3 5 7 2 3 2 1 3 26 18 1 1 2 17 32 12 7 40 32 45 05 2 17 3 5 9 19 15 1 8 4 6 91 29 3:1:2
3:3
2021085 4 2 14 1 7 05 06 07 7 3 2 11 8 1 14 5 5 14 4 6 20 3 4 3 2 4 1 19 2 2 3 18 1 13 8 02 33 46 1 3 18 4 6 10 20 16 2 9 5 7 63 15 4:2:0
3:3
2021088 4 3 15 2 04 1 1 1 8 4 3 1 12 2 1 15 16 15 5 19 1 4 5 4 3 5 26 20 3 3 4 19 2 14 9 1 34 47 2 06 19 5 7 11 21 17 3 10 6 8 92 22 1:4:1 2:4
2021091 4 4 16 3 04 2 06 2 9 5 4 2 1 3 2 1 16 16 6 1 2 5 6 5 24 6 26 21 4 4 5 20 3 33 10 2 35 48 3 1 20 6 8 12 22 18 4 11 7 16 109 29 2:1:3 1:5
2021094 4 5 17 4 1 3 1 3 10 09 5 11 2 4 3 2 1 17 7 2 3 6 7 6 24 25 1 22 28 5 6 21 4 33 11 3 36 49 4 2 21 7 9 13 23 19 5 12 15 1 130 24 2:0:4 4:2
2021097 4 6 18 03 2 4 2 4 11 1 6 11 12 13 4 3 2 18 8 3 4 7 8 7 1 25 2 23 28 6 7 22 5 1 12 4 37 50 5 3 22 8 10 14 24 12 6 13 1 2 92 25
2:2:2
4:2
2021100 4 7 19 1 3 5 3 07 12 09 7 1 12 13 14 4 3 19 9 4 5 8 9 8 2 1 3 24 1 29 8 23 6 2 13 5 38 51 6 4 23 9 11 15 25 1 7 14 2 16 84 22 2:3:1 4:2
2021103 4 8 20 2 4 6 4 1 13 1 10 2 1 13 1 15 4 20 10 5 6 9 10 9 3 25 4 25 2 29 30 24 7 3 14 6 39 52 7 5 24 10 12 16 26 2 8 15 15 1 122 20 1:2:3 4:2
2021106 4 01 21 3 04 7 5 07 14 2 1 3 2 1 14 1 5 21 11 6 7 10 11 10 4 1 5 26 3 1 30 31 8 4 15 7 03 53 8 6 25 11 13 17 27 3 9 16 1 2 87 30 3:1:2
3:3
2021109 4 1 02 03 1 8 6 1 15 3 10 4 3 2 1 2 6 17 12 7 20 11 12 11 5 2 26 27 4 2 1 1 9 5 16 8 1 54 9 7 26 12 14 18 28 4 10 17 2 16 78 24 3:2:1 2:4
2021112 4 2 1 1 2 05 06 2 16 4 1 5 4 3 2 3 7 1 13 8 1 21 13 12 6 25 1 28 28 3 2 2 10 33 17 9 2 55 10 8 07 13 15 19 29 5 11 18 3 1 118 28 2:1:3 4:2
2021114 4 3 2 2 04 1 06 3 08 5 2 6 5 4 14 4 8 2 14 9 2 1 14 13 24 1 2 27 1 4 3 3 11 1 18 02 3 56 11 9 1 14 16 20 30 6 12 19 4 2 83 23 3:1:2 1:5
2021117 4 4 3 03 1 05 1 4 1 6 3 7 6 5 1 5 9 17 15 10 3 21 15 14 1 2 3 27 2 5 4 4 12 33 19 1 4 04 12 10 2 15 17 21 31 7 13 20 5 3 106 30
2:2:2
6:0
2021120 4 01 4 1 2 1 2 07 08 7 4 8 12 13 2 6 10 1 18 11 4 1 16 15 2 3 4 1 3 6 5 5 13 1 20 2 5 1 05 11 3 16 18 22 32 8 14 21 6 4 59 17 3:3:0
3:3
2021123 4 1 5 2 3 2 06 1 1 8 5 9 1 1 14 15 11 2 1 19 5 2 17 16 3 4 5 2 4 29 6 31 14 2 21 3 6 2 05 12 4 17 19 23 33 9 15 22 7 5 114 25 1:3:2 4:2
2021126 4 2 6 3 4 3 1 2 2 9 6 10 2 2 1 1 12 3 2 19 20 3 18 23 4 5 6 27 28 1 7 31 15 3 01 4 7 3 1 13 5 18 20 24 34 10 16 23 8 6 148 12 0:2:4 4:2
2021129 4 3 7 4 04 4 2 3 3 10 7 11 3 3 2 15 13 4 3 1 1 21 19 1 5 6 7 27 28 29 8 1 16 4 1 5 8 4 2 14 6 19 21 10 35 11 17 24 9 7 124 25 1:2:3 4:2
2021132 4 01 8 5 04 5 06 4 4 11 8 12 4 4 14 1 14 5 4 2 20 1 20 2 6 7 8 1 28 1 9 2 17 5 2 6 9 5 3 15 7 08 22 1 36 12 18 25 10 8 73 27 3:2:1 1:5
2021135 4 1 9 03 1 6 1 5 5 12 10 13 5 5 1 2 15 17 5 19 1 21 21 3 7 8 9 2 1 2 10 31 18 6 3 7 10 04 4 16 8 1 23 2 37 13 19 26 11 9 101 28 2:3:1 5:1
2021138 4 2 10 1 2 7 2 6 6 13 1 11 6 6 14 15 16 1 6 1 2 1 22 4 8 9 10 27 2 3 11 1 32 7 4 8 11 1 5 17 9 2 09 3 38 14 20 27 12 10 115 21 1:3:2
3:3
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 蓝球
出现总次数 7 5 11 12 6 17 6 7 8 8 12 9 9 10 9 12 8 10 9 7 8 7 8 11 12 13 7 14 11 8 7 6 6 8 2 1 2 4 4 4 3 2 3 2 2 3 2 3 5
平均遗漏值 5 8 3 3 6 2 7 6 5 5 3 4 4 4 4 2 4 3 4 5 5 6 6 3 3 2 6 2 3 4 5 7 6 6 19 25 20 10 16 10 17 22 13 19 16 11 31 12 9
最大遗漏值 26 21 9 9 17 7 14 16 13 14 18 8 21 19 13 15 21 15 12 15 16 22 16 9 9 14 28 13 8 11 24 18 14 22 40 39 56 18 44 26 30 45 24 38 19 22 65 28 29
最大连出数 3 2 3 2 0 2 0 2 2 0 2 2 3 2 0 2 3 3 2 0 0 4 0 3 2 4 2 3 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
选择:
  • 智能推荐
  • 你看过的
  • 建议你收藏(0)
收藏此页
热门推荐:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热门推荐
顶部
彩种
分享
反馈