期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
2020128 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 15 | 5 | 3 | 09 | 12 | 4 | 12 | 13 | 9 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | 11 | 5 | 2 | 11 | 4 | 8 | 26 | 7 | 2 | 6 | 8 | 36 | 9 | 33 | 6 | 4 | 3 | 15 | 1 | 04 | 4 | 6 | 9 | 7 | 10 | 10 | 5 | 2 | 93 | 24 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2020131 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 | 16 | 6 | 08 | 1 | 13 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | 2 | 2 | 7 | 12 | 6 | 3 | 12 | 5 | 25 | 1 | 27 | 3 | 29 | 9 | 37 | 10 | 1 | 7 | 35 | 4 | 02 | 03 | 1 | 5 | 7 | 10 | 8 | 11 | 1 | 6 | 3 | 124 | 27 | 1:0:4 |
4:1 |
||||||
2020134 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | 17 | 7 | 08 | 2 | 14 | 11 | 2 | 13 | 11 | 6 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 7 | 22 | 13 | 6 | 25 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 38 | 11 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 04 | 6 | 8 | 07 | 9 | 12 | 2 | 7 | 4 | 79 | 17 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2021003 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 11 | 18 | 07 | 1 | 3 | 15 | 1 | 3 | 1 | 12 | 7 | 15 | 4 | 4 | 9 | 14 | 21 | 1 | 14 | 7 | 1 | 3 | 2 | 28 | 2 | 11 | 31 | 12 | 3 | 9 | 35 | 6 | 2 | 2 | 04 | 7 | 9 | 1 | 10 | 13 | 10 | 8 | 5 | 122 | 28 | 1:1:3 | 4:1 |
||||||
2021006 | 3 | 5 | 7 | 7 | 04 | 12 | 19 | 1 | 2 | 4 | 16 | 2 | 4 | 2 | 13 | 8 | 16 | 5 | 5 | 10 | 15 | 1 | 22 | 15 | 8 | 25 | 4 | 3 | 28 | 3 | 12 | 1 | 13 | 4 | 10 | 35 | 7 | 3 | 3 | 04 | 05 | 10 | 2 | 11 | 14 | 1 | 9 | 6 | 114 | 31 | 1:1:3 | 2:3 | ||||||
2021009 | 3 | 01 | 8 | 03 | 1 | 13 | 20 | 2 | 3 | 5 | 17 | 3 | 5 | 3 | 14 | 9 | 17 | 6 | 6 | 11 | 20 | 2 | 1 | 16 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 29 | 13 | 2 | 32 | 5 | 11 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 05 | 11 | 3 | 12 | 15 | 2 | 10 | 12 | 85 | 31 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2021012 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 14 | 06 | 3 | 4 | 6 | 18 | 4 | 12 | 4 | 15 | 10 | 18 | 7 | 7 | 12 | 20 | 3 | 2 | 23 | 10 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 33 | 12 | 2 | 01 | 5 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 13 | 09 | 3 | 11 | 1 | 94 | 27 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
2021015 | 3 | 2 | 10 | 2 | 04 | 15 | 1 | 4 | 08 | 7 | 19 | 5 | 1 | 5 | 16 | 11 | 19 | 17 | 8 | 19 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 25 | 7 | 6 | 3 | 2 | 15 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | 01 | 6 | 6 | 3 | 2 | 13 | 07 | 14 | 1 | 4 | 12 | 2 | 73 | 21 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2021020 | 3 | 3 | 11 | 3 | 1 | 16 | 2 | 07 | 1 | 8 | 20 | 6 | 2 | 6 | 17 | 12 | 20 | 1 | 9 | 1 | 2 | 21 | 22 | 2 | 12 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 30 | 5 | 3 | 33 | 14 | 4 | 1 | 7 | 7 | 04 | 3 | 06 | 1 | 15 | 2 | 5 | 13 | 3 | 113 | 26 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2021023 | 3 | 4 | 12 | 4 | 2 | 17 | 3 | 07 | 2 | 09 | 21 | 7 | 3 | 13 | 18 | 13 | 16 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 2 | 9 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 32 | 1 | 15 | 5 | 2 | 02 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 16 | 09 | 6 | 14 | 4 | 77 | 25 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2021026 | 3 | 5 | 13 | 5 | 3 | 18 | 4 | 07 | 3 | 1 | 22 | 11 | 4 | 1 | 19 | 14 | 1 | 3 | 11 | 3 | 20 | 2 | 2 | 4 | 24 | 3 | 10 | 27 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 16 | 6 | 01 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 17 | 1 | 7 | 11 | 5 | 89 | 20 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2021029 | 3 | 6 | 02 | 6 | 4 | 19 | 06 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 20 | 15 | 2 | 4 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 11 | 1 | 7 | 6 | 3 | 8 | 32 | 33 | 17 | 7 | 1 | 2 | 10 | 04 | 6 | 3 | 07 | 18 | 2 | 8 | 1 | 6 | 83 | 31 | 3:0:2 | 1:4 |
||||||
2021032 | 3 | 01 | 1 | 7 | 5 | 20 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 3 | 14 | 16 | 3 | 5 | 13 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 12 | 2 | 8 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 34 | 35 | 2 | 3 | 11 | 1 | 7 | 4 | 07 | 19 | 3 | 10 | 2 | 7 | 95 | 34 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2021035 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 05 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 1 | 17 | 16 | 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 13 | 3 | 9 | 8 | 30 | 10 | 32 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 03 | 04 | 8 | 5 | 1 | 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | 94 | 27 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2021038 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 09 | 3 | 11 | 8 | 5 | 2 | 18 | 1 | 7 | 15 | 7 | 20 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 14 | 4 | 10 | 29 | 1 | 11 | 32 | 3 | 2 | 2 | 01 | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | 07 | 21 | 5 | 2 | 4 | 9 | 101 | 23 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2021041 | 3 | 3 | 02 | 10 | 8 | 05 | 4 | 5 | 8 | 09 | 4 | 11 | 9 | 6 | 3 | 19 | 2 | 8 | 16 | 8 | 1 | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 | 15 | 5 | 11 | 1 | 2 | 12 | 32 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 04 | 10 | 7 | 1 | 22 | 09 | 3 | 5 | 10 | 59 | 30 | 4:0:1 |
3:2 | ||||||
2021044 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 1 | 06 | 6 | 9 | 1 | 5 | 1 | 10 | 7 | 4 | 20 | 3 | 9 | 18 | 9 | 2 | 8 | 8 | 10 | 6 | 9 | 16 | 6 | 12 | 2 | 3 | 31 | 1 | 33 | 4 | 35 | 2 | 7 | 3 | 1 | 11 | 8 | 2 | 23 | 1 | 10 | 11 | 11 | 123 | 29 | 1:1:3 | 3:2 | ||||||
2021047 | 3 | 01 | 2 | 12 | 10 | 2 | 06 | 7 | 10 | 09 | 6 | 2 | 11 | 8 | 5 | 21 | 4 | 10 | 1 | 10 | 3 | 9 | 9 | 11 | 7 | 25 | 17 | 7 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 33 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 04 | 12 | 9 | 3 | 08 | 2 | 1 | 1 | 12 | 74 | 32 | 3:0:2 | 4:1 |
||||||
2021050 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 3 | 1 | 8 | 11 | 09 | 7 | 3 | 12 | 9 | 6 | 22 | 5 | 11 | 2 | 11 | 4 | 10 | 22 | 12 | 8 | 1 | 18 | 8 | 14 | 4 | 5 | 2 | 32 | 33 | 6 | 35 | 4 | 9 | 5 | 1 | 05 | 10 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 13 | 131 | 26 | 1:1:3 | 3:2 | ||||||
2021053 | 3 | 2 | 4 | 03 | 12 | 4 | 06 | 9 | 12 | 1 | 8 | 4 | 13 | 10 | 7 | 15 | 6 | 17 | 3 | 12 | 5 | 11 | 1 | 13 | 9 | 2 | 19 | 9 | 15 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 35 | 5 | 10 | 6 | 2 | 1 | 11 | 07 | 2 | 4 | 1 | 11 | 14 | 76 | 32 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
2021056 | 3 | 3 | 5 | 03 | 13 | 5 | 1 | 10 | 13 | 2 | 9 | 11 | 14 | 11 | 8 | 1 | 16 | 1 | 4 | 13 | 6 | 21 | 2 | 14 | 10 | 3 | 26 | 10 | 16 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 09 | 10 | 1 | 15 | 77 | 23 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2021059 | 3 | 4 | 6 | 1 | 04 | 6 | 2 | 11 | 14 | 3 | 10 | 1 | 15 | 12 | 9 | 2 | 16 | 2 | 5 | 14 | 7 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 1 | 27 | 28 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 9 | 35 | 7 | 02 | 8 | 4 | 3 | 13 | 2 | 4 | 09 | 1 | 2 | 16 | 110 | 31 | 1:1:3 | 2:3 | ||||||
2021062 | 3 | 5 | 7 | 2 | 04 | 7 | 06 | 12 | 15 | 4 | 11 | 2 | 16 | 13 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 | 15 | 8 | 2 | 4 | 23 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 32 | 4 | 34 | 1 | 8 | 1 | 9 | 5 | 05 | 14 | 07 | 5 | 1 | 2 | 3 | 17 | 99 | 30 | 2:1:2 | 1:4 |
||||||
2021065 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 8 | 1 | 13 | 16 | 5 | 12 | 3 | 17 | 14 | 11 | 4 | 2 | 4 | 7 | 16 | 9 | 3 | 5 | 23 | 13 | 25 | 3 | 2 | 2 | 9 | 30 | 31 | 1 | 5 | 1 | 35 | 9 | 2 | 10 | 6 | 1 | 15 | 07 | 08 | 2 | 3 | 4 | 18 | 144 | 12 | 0:1:4 |
4:1 |
||||||
2021068 | 3 | 7 | 02 | 4 | 2 | 9 | 2 | 14 | 17 | 6 | 13 | 4 | 18 | 15 | 12 | 5 | 3 | 5 | 8 | 17 | 20 | 21 | 6 | 1 | 14 | 1 | 26 | 3 | 3 | 10 | 30 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 10 | 02 | 11 | 7 | 2 | 16 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 19 | 99 | 28 | 1:2:2 | 1:4 |
||||||
2021071 | 3 | 8 | 1 | 5 | 3 | 10 | 3 | 15 | 08 | 7 | 14 | 11 | 19 | 16 | 13 | 6 | 16 | 6 | 9 | 18 | 1 | 1 | 7 | 2 | 15 | 2 | 1 | 4 | 4 | 29 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 35 | 01 | 1 | 12 | 04 | 3 | 17 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 20 | 99 | 27 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2021074 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 11 | 4 | 16 | 1 | 8 | 15 | 11 | 20 | 17 | 14 | 7 | 1 | 7 | 18 | 19 | 20 | 2 | 8 | 3 | 16 | 25 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 03 | 1 | 4 | 18 | 07 | 3 | 5 | 2 | 7 | 21 | 88 | 14 | 1:3:1 | 2:3 | ||||||
2021077 | 3 | 10 | 02 | 7 | 5 | 12 | 06 | 17 | 2 | 09 | 16 | 1 | 21 | 18 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 20 | 1 | 21 | 9 | 4 | 17 | 25 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 06 | 1 | 08 | 6 | 3 | 8 | 22 | 63 | 23 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
2021080 | 3 | 11 | 1 | 8 | 6 | 13 | 1 | 18 | 3 | 1 | 17 | 2 | 22 | 19 | 2 | 15 | 16 | 9 | 2 | 21 | 20 | 1 | 10 | 5 | 18 | 1 | 4 | 7 | 7 | 29 | 30 | 5 | 6 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 06 | 2 | 1 | 7 | 10 | 9 | 23 | 110 | 15 | 0:3:2 | 2:3 | ||||||
2021083 | 3 | 12 | 2 | 9 | 7 | 14 | 2 | 07 | 4 | 09 | 18 | 11 | 23 | 20 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 22 | 1 | 2 | 11 | 6 | 19 | 2 | 26 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | 7 | 35 | 01 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 08 | 8 | 1 | 10 | 24 | 88 | 28 | 3:0:2 | 4:1 |
||||||
2021086 | 3 | 13 | 02 | 03 | 8 | 15 | 3 | 07 | 5 | 1 | 19 | 1 | 24 | 21 | 4 | 2 | 16 | 17 | 4 | 23 | 2 | 3 | 12 | 7 | 20 | 3 | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 8 | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 8 | 06 | 4 | 1 | 9 | 10 | 11 | 25 | 45 | 15 | 3:2:0 | 3:2 | ||||||
2021089 | 3 | 01 | 1 | 1 | 9 | 16 | 4 | 1 | 6 | 2 | 20 | 2 | 25 | 22 | 5 | 3 | 1 | 17 | 5 | 24 | 3 | 4 | 13 | 8 | 24 | 4 | 2 | 10 | 28 | 3 | 3 | 8 | 9 | 13 | 9 | 35 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 10 | 10 | 12 | 12 | 105 | 34 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2021092 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 17 | 5 | 2 | 7 | 3 | 21 | 3 | 12 | 23 | 14 | 4 | 2 | 1 | 6 | 25 | 4 | 5 | 14 | 9 | 1 | 5 | 3 | 27 | 28 | 4 | 4 | 9 | 10 | 14 | 34 | 1 | 3 | 8 | 03 | 7 | 10 | 2 | 07 | 3 | 11 | 1 | 13 | 1 | 115 | 22 | 1:1:3 | 1:4 |
||||||
2021095 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 18 | 6 | 3 | 8 | 4 | 10 | 4 | 1 | 24 | 1 | 15 | 3 | 2 | 7 | 19 | 20 | 6 | 15 | 10 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 30 | 10 | 11 | 15 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 8 | 11 | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 | 11 | 12 | 94 | 20 | 1:3:1 | 2:3 | ||||||
2021098 | 3 | 3 | 02 | 4 | 12 | 19 | 7 | 07 | 9 | 5 | 1 | 5 | 2 | 25 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 21 | 16 | 11 | 3 | 7 | 5 | 27 | 2 | 6 | 1 | 11 | 12 | 33 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 9 | 12 | 4 | 07 | 5 | 09 | 3 | 1 | 1 | 90 | 31 | 2:1:2 | 4:1 |
||||||
2021101 | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 | 20 | 8 | 1 | 10 | 6 | 2 | 6 | 3 | 13 | 3 | 2 | 5 | 4 | 18 | 19 | 2 | 1 | 17 | 12 | 4 | 8 | 6 | 27 | 3 | 7 | 2 | 12 | 32 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 3 | 10 | 13 | 06 | 1 | 6 | 1 | 4 | 11 | 2 | 109 | 19 | 0:3:2 | 3:2 | ||||||
2021104 | 3 | 5 | 2 | 6 | 14 | 21 | 9 | 2 | 11 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 23 | 5 | 25 | 26 | 1 | 4 | 8 | 30 | 13 | 1 | 33 | 4 | 5 | 7 | 12 | 03 | 11 | 14 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 11 | 3 | 137 | 10 | 0:1:4 |
3:2 | ||||||
2021107 | 3 | 6 | 3 | 03 | 15 | 05 | 10 | 3 | 12 | 8 | 4 | 8 | 5 | 13 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 20 | 3 | 19 | 1 | 6 | 25 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 14 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 13 | 1 | 12 | 15 | 2 | 07 | 8 | 3 | 6 | 11 | 4 | 66 | 22 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
2021110 | 3 | 7 | 4 | 1 | 16 | 1 | 11 | 4 | 13 | 9 | 5 | 11 | 6 | 1 | 14 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 20 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 29 | 2 | 31 | 32 | 2 | 6 | 7 | 9 | 14 | 2 | 13 | 16 | 3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 11 | 12 | 117 | 21 | 1:1:3 | 3:2 | ||||||
2021113 | 3 | 8 | 5 | 2 | 17 | 2 | 12 | 5 | 14 | 10 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | 18 | 4 | 2 | 5 | 21 | 3 | 8 | 25 | 3 | 27 | 28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 15 | 3 | 04 | 17 | 4 | 2 | 08 | 5 | 8 | 1 | 1 | 115 | 11 | 0:2:3 | 3:2 | ||||||
2021114 | 3 | 9 | 6 | 3 | 18 | 3 | 13 | 6 | 08 | 09 | 7 | 2 | 8 | 13 | 2 | 7 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 22 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 29 | 30 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 01 | 16 | 4 | 1 | 18 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | 11 | 2 | 89 | 22 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2021117 | 3 | 10 | 7 | 4 | 19 | 4 | 14 | 7 | 1 | 1 | 8 | 11 | 9 | 1 | 3 | 8 | 11 | 2 | 18 | 6 | 4 | 21 | 22 | 5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 33 | 9 | 10 | 1 | 17 | 5 | 2 | 05 | 06 | 4 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 105 | 22 | 1:3:1 | 3:2 | ||||||
2021120 | 3 | 11 | 8 | 5 | 20 | 05 | 15 | 8 | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12 | 3 | 1 | 7 | 5 | 21 | 1 | 6 | 11 | 25 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 31 | 4 | 1 | 10 | 11 | 2 | 18 | 6 | 3 | 05 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | 11 | 4 | 92 | 26 | 2:1:2 | 4:1 |
||||||
2021123 | 3 | 12 | 9 | 6 | 21 | 1 | 16 | 9 | 08 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | 10 | 13 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 23 | 12 | 1 | 26 | 27 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 33 | 11 | 12 | 3 | 19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 08 | 09 | 12 | 1 | 5 | 117 | 25 | 1:1:3 | 3:2 | ||||||
2021126 | 3 | 01 | 10 | 7 | 22 | 2 | 17 | 10 | 1 | 4 | 2 | 11 | 12 | 4 | 6 | 11 | 14 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 34 | 35 | 4 | 20 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 09 | 13 | 2 | 12 | 93 | 34 | 3:0:2 | 3:2 | ||||||
2021129 | 3 | 1 | 02 | 8 | 23 | 3 | 18 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 16 | 17 | 18 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 14 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 34 | 1 | 5 | 21 | 9 | 04 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 87 | 32 | 1:3:1 | 1:4 |
||||||
2021132 | 3 | 2 | 1 | 9 | 04 | 4 | 19 | 12 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 21 | 5 | 3 | 15 | 4 | 3 | 3 | 28 | 29 | 6 | 4 | 8 | 33 | 1 | 2 | 6 | 22 | 03 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 115 | 29 | 1:1:3 | 3:2 | ||||||
2021135 | 3 | 3 | 2 | 10 | 04 | 5 | 20 | 07 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 9 | 14 | 2 | 17 | 2 | 12 | 10 | 1 | 6 | 4 | 16 | 5 | 4 | 4 | 1 | 29 | 7 | 31 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 23 | 1 | 2 | 05 | 06 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 88 | 27 | 2:1:2 | 4:1 |
||||||
2021138 | 3 | 4 | 3 | 11 | 1 | 6 | 21 | 1 | 5 | 09 | 6 | 11 | 12 | 8 | 10 | 15 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 | 5 | 17 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | 31 | 10 | 2 | 3 | 4 | 8 | 24 | 2 | 3 | 05 | 1 | 11 | 5 | 4 | 3 | 11 | 4 | 78 | 22 | 3:1:1 | 4:1 |
||||||
2021141 | 3 | 5 | 02 | 12 | 2 | 7 | 22 | 2 | 08 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 11 | 1 | 16 | 2 | 4 | 14 | 12 | 3 | 8 | 6 | 18 | 7 | 6 | 6 | 3 | 29 | 9 | 1 | 11 | 3 | 34 | 5 | 9 | 25 | 3 | 4 | 05 | 2 | 12 | 6 | 5 | 4 | 1 | 12 | 89 | 32 | 2:1:2 | 1:4 |
||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
一区 | 二区 | 三区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 10 | 3 | 14 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 3 | 9 | 9 | 5 | 5 | 2 | 12 | 6 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 12 | 6 | 13 | 7 | 4 | 6 | 12 | 9 | 7 | 12 | 6 | 8 | 11 | 12 | 6 | |||||||||||
平均遗漏值 | 7 | 4 | 7 | 6 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 14 | 2 | 7 | 6 | 10 | 9 | 5 | 5 | 6 | 13 | 5 | 4 | 7 | 9 | 17 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
最大遗漏值 | 13 | 13 | 13 | 23 | 21 | 22 | 18 | 17 | 10 | 22 | 8 | 25 | 25 | 20 | 22 | 20 | 11 | 16 | 25 | 15 | 11 | 22 | 16 | 20 | 9 | 19 | 10 | 16 | 10 | 15 | 38 | 13 | 15 | 17 | 12 | 10 | 25 | 12 | 13 | 18 | 18 | 12 | 23 | 15 | 13 | 14 | 25 | |||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||
出现总次数 | 330 |
302 |
320 |
275 |
314 |
303 |
321 |
281 |
286 |
298 |
314 |
285 |
295 |
308 |
279 |
250 |
293 |
300 |
323 |
305 |
289 |
343 |
317 |
289 |
304 |
300 |
308 |
300 |
395 |
368 |
336 |
370 |
395 |
352 |
387 |
338 |
370 |
367 |
368 |
378 |
351 |
381 |
342 |
361 |
402 |
375 |
381 |
|||||||||||
平均遗漏值 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
